Européennes 2019

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés AUBRY
Manon
DE
PREVOISIN
Robert
CAMUS
Renaud
MARIE
Florie
LOISEAU
Nathalie
TRAORÉ
Hamada
PHILIPPOT
Florian
ALEXANDRE
Audric
BOURG
Dominique
VAUCLIN
Vincent
LAGARDE
Jean-Christophe
GLUCKSMANN
Raphaël
GERNIGON
Yves
HELGEN
Gilles
DUPONT-AIGNAN
Nicolas
CAILLAUD
Sophie
DELFEL
Thérèse
ARTHAUD
Nathalie
BROSSAT
Ian
ASSELINEAU
François
HAMON
Benoît
TOMASINI
Nathalie
BARDELLA
Jordan
CORBET
Cathy
Denise
Ginette
SANCHEZ
Antonio
DIEUMEGARD
Pierre
CHALENÇON
Christophe
LALANNE
Francis
BELLAMY
François-Xavier
JADOT
Yannick
THOUY
Hélène
BIDOU
Olivier
PERSON
Christian
Luc
AZERGUI
Nagib
1 - Espace François MITTERRAND 980 422 43.06 % 14 8 400 19 4.75 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 100 25.0 % 0 0.0 % 4 1.0 % 0 0.0 % 5 1.25 % 0 0.0 % 10 2.5 % 39 9.75 % 0 0.0 % 8 2.0 % 4 1.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.25 % 11 2.75 % 3 0.75 % 7 1.75 % 0 0.0 % 80 20.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.75 % 51 12.75 % 34 8.5 % 14 3.5 % 3 0.75 % 0 0.0 % 0 0.0 %
2 - Salle CARBONNAR 1283 652 50.82 % 11 13 628 38 6.05 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.16 % 147 23.41 % 0 0.0 % 10 1.59 % 0 0.0 % 19 3.03 % 0 0.0 % 11 1.75 % 40 6.37 % 0 0.0 % 0 0.0 % 18 2.87 % 0 0.0 % 2 0.32 % 5 0.8 % 17 2.71 % 6 0.96 % 25 3.98 % 0 0.0 % 122 19.43 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.32 % 0 0.0 % 6 0.96 % 62 9.87 % 70 11.15 % 27 4.3 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
3 - Gymnase René PERRIN 987 442 44.78 % 13 17 412 28 6.8 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 72 17.48 % 0 0.0 % 1 0.24 % 0 0.0 % 8 1.94 % 0 0.0 % 13 3.16 % 33 8.01 % 0 0.0 % 0 0.0 % 15 3.64 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.73 % 13 3.16 % 3 0.73 % 9 2.18 % 0 0.0 % 104 25.24 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.24 % 31 7.52 % 62 15.05 % 11 2.67 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.21 %
4 - Gymnase René PERRIN 994 470 47.28 % 14 8 448 26 5.8 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.22 % 102 22.77 % 0 0.0 % 5 1.12 % 0 0.0 % 3 0.67 % 6 1.34 % 8 1.79 % 14 3.13 % 0 0.0 % 0 0.0 % 12 2.68 % 0 0.0 % 0 0.0 % 4 0.89 % 13 2.9 % 1 0.22 % 10 2.23 % 0 0.0 % 129 28.79 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.45 % 0 0.0 % 5 1.12 % 43 9.6 % 46 10.27 % 15 3.35 % 3 0.67 % 0 0.0 % 0 0.0 %
5 - La NEF 1193 382 32.02 % 9 15 358 37 10.34 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 59 16.48 % 0 0.0 % 1 0.28 % 0 0.0 % 7 1.96 % 0 0.0 % 4 1.12 % 25 6.98 % 0 0.0 % 0 0.0 % 10 2.79 % 0 0.0 % 0 0.0 % 9 2.51 % 7 1.96 % 3 0.84 % 21 5.87 % 0 0.0 % 118 32.96 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.4 % 14 3.91 % 27 7.54 % 8 2.23 % 1 0.28 % 0 0.0 % 2 0.56 %
6 - Espace Georges SADOUL 1192 540 45.3 % 12 18 510 26 5.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 114 22.35 % 0 0.0 % 7 1.37 % 0 0.0 % 7 1.37 % 0 0.0 % 9 1.76 % 37 7.25 % 0 0.0 % 0 0.0 % 22 4.31 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 1.18 % 6 1.18 % 4 0.78 % 18 3.53 % 0 0.0 % 151 29.61 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.59 % 38 7.45 % 42 8.24 % 16 3.14 % 4 0.78 % 0 0.0 % 0 0.0 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1123 526 46.84 % 19 20 487 28 5.75 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 95 19.51 % 0 0.0 % 9 1.85 % 0 0.0 % 14 2.87 % 0 0.0 % 15 3.08 % 20 4.11 % 0 0.0 % 0 0.0 % 17 3.49 % 0 0.0 % 0 0.0 % 7 1.44 % 12 2.46 % 4 0.82 % 8 1.64 % 0 0.0 % 140 28.75 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 59 12.11 % 40 8.21 % 19 3.9 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
8 - Maison de quartier de Robache 288 167 57.99 % 1 1 165 10 6.06 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.61 % 39 23.64 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 4 2.42 % 0 0.0 % 3 1.82 % 12 7.27 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 3.64 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 1.21 % 0 0.0 % 1 0.61 % 6 3.64 % 0 0.0 % 45 27.27 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 4.85 % 21 12.73 % 7 4.24 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1229 608 49.47 % 10 18 580 23 3.97 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 118 20.34 % 0 0.0 % 7 1.21 % 0 0.0 % 8 1.38 % 0 0.0 % 23 3.97 % 34 5.86 % 0 0.0 % 0 0.0 % 15 2.59 % 0 0.0 % 0 0.0 % 4 0.69 % 14 2.41 % 5 0.86 % 11 1.9 % 0 0.0 % 177 30.52 % 0 0.0 % 1 0.17 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.52 % 57 9.83 % 64 11.03 % 16 2.76 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
10 - École de garçons Paul ELBEL 997 575 57.67 % 8 15 552 29 5.25 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 160 28.99 % 0 0.0 % 1 0.18 % 0 0.0 % 8 1.45 % 0 0.0 % 13 2.36 % 39 7.07 % 0 0.0 % 0 0.0 % 18 3.26 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.36 % 9 1.63 % 5 0.91 % 15 2.72 % 0 0.0 % 98 17.75 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.36 % 0 0.0 % 6 1.09 % 50 9.06 % 82 14.86 % 14 2.54 % 1 0.18 % 0 0.0 % 0 0.0 %
11 - Centre social de Saint Roch 1056 359 34.0 % 4 13 342 26 7.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 55 16.08 % 0 0.0 % 4 1.17 % 0 0.0 % 6 1.75 % 0 0.0 % 5 1.46 % 14 4.09 % 0 0.0 % 0 0.0 % 11 3.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 1.75 % 9 2.63 % 8 2.34 % 15 4.39 % 0 0.0 % 129 37.72 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.88 % 17 4.97 % 21 6.14 % 11 3.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.58 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 725 414 57.1 % 5 15 394 16 4.06 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 103 26.14 % 0 0.0 % 6 1.52 % 0 0.0 % 5 1.27 % 0 0.0 % 10 2.54 % 19 4.82 % 0 0.0 % 0 0.0 % 16 4.06 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.27 % 8 2.03 % 2 0.51 % 5 1.27 % 0 0.0 % 109 27.66 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.25 % 25 6.35 % 38 9.64 % 26 6.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL 982 430 43.79 % 8 14 408 31 7.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 36 8.82 % 2 0.49 % 4 0.98 % 0 0.0 % 10 2.45 % 0 0.0 % 9 2.21 % 23 5.64 % 0 0.0 % 0 0.0 % 13 3.19 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.23 % 13 3.19 % 8 1.96 % 16 3.92 % 0 0.0 % 159 38.97 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 1.47 % 25 6.13 % 31 7.6 % 16 3.92 % 1 0.25 % 0 0.0 % 0 0.0 %
14 - École de filles Paul ELBEL 1104 563 51.0 % 13 11 539 13 2.41 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.56 % 154 28.57 % 0 0.0 % 1 0.19 % 0 0.0 % 16 2.97 % 0 0.0 % 12 2.23 % 36 6.68 % 0 0.0 % 0 0.0 % 17 3.15 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.37 % 2 0.37 % 6 1.11 % 24 4.45 % 0 0.0 % 99 18.37 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.19 % 0 0.0 % 0 0.0 % 85 15.77 % 57 10.58 % 9 1.67 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.37 %

Total

14133

6550

46.35 %
141 186

6223

350

5.62 %

0

0.0 %

0

0.0 %

6

0.1 %

1354

21.76 %

2

0.03 %

60

0.96 %

0

0.0 %

120

1.93 %

6

0.1 %

145

2.33 %

385

6.19 %

0

0.0 %

8

0.13 %

194

3.12 %

0

0.0 %

2

0.03 %

65

1.04 %

134

2.15 %

59

0.95 %

190

3.05 %

0

0.0 %

1660

26.68 %

0

0.0 %

1

0.02 %

7

0.11 %

0

0.0 %

42

0.67 %

565

9.08 %

635

10.2 %

209

3.36 %

13

0.21 %

0

0.0 %

11

0.18 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés AUBRY
Manon
DE
PREVOISIN
Robert
CAMUS
Renaud
MARIE
Florie
LOISEAU
Nathalie
TRAORÉ
Hamada
PHILIPPOT
Florian
ALEXANDRE
Audric
BOURG
Dominique
VAUCLIN
Vincent
LAGARDE
Jean-Christophe
GLUCKSMANN
Raphaël
GERNIGON
Yves
HELGEN
Gilles
DUPONT-AIGNAN
Nicolas
CAILLAUD
Sophie
DELFEL
Thérèse
ARTHAUD
Nathalie
BROSSAT
Ian
ASSELINEAU
François
HAMON
Benoît
TOMASINI
Nathalie
BARDELLA
Jordan
CORBET
Cathy
Denise
Ginette
SANCHEZ
Antonio
DIEUMEGARD
Pierre
CHALENÇON
Christophe
LALANNE
Francis
BELLAMY
François-Xavier
JADOT
Yannick
THOUY
Hélène
BIDOU
Olivier
PERSON
Christian
Luc
AZERGUI
Nagib