Législatives 2017

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Gérard
CHERPION
Christine
URBES
1 - Espace François MITTERRAND 981 409 41.69 % 23 8 378 244 64.55 % 134 35.45 %
2 - Salle CARBONNAR 1258 562 44.67 % 20 24 518 313 60.42 % 205 39.58 %
3 - Gymnase René PERRIN 990 441 44.55 % 40 24 377 235 62.33 % 142 37.67 %
4 - Gymnase René PERRIN 1007 428 42.5 % 26 12 390 245 62.82 % 145 37.18 %
5 - La NEF 1172 400 34.13 % 23 24 353 175 49.58 % 178 50.42 %
6 - Espace Georges SADOUL 1202 508 42.26 % 19 20 469 247 52.67 % 222 47.33 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1129 510 45.17 % 36 22 452 281 62.17 % 171 37.83 %
8 - Maison de quartier de Robache 284 172 60.56 % 14 7 151 99 65.56 % 52 34.44 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1199 558 46.54 % 41 17 500 320 64.0 % 180 36.0 %
10 - École de garçons Paul ELBEL 988 492 49.8 % 27 21 444 233 52.48 % 211 47.52 %
11 - Centre social de Saint Roch 1052 369 35.08 % 15 12 342 182 53.22 % 160 46.78 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 721 348 48.27 % 17 17 314 153 48.73 % 161 51.27 %
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL 986 379 38.44 % 23 14 342 214 62.57 % 128 37.43 %
14 - École de filles Paul ELBEL 1116 564 50.54 % 41 16 507 301 59.37 % 206 40.63 %

Total

14085

6140

43.59 %
365 238

5537

3242

58.55 %

2295

41.45 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Gérard
CHERPION
Christine
URBES