Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Emmanuel THIEBAUT |
Gérard CHERPION |
David WENTZEL |
Isabelle GERARD |
Jerôme GUILLOT |
Sandra BLAISE |
Jocelyne RIVAT |
Christine L'HEUREUX |
Christine URBES |
Franck PLAIN |
Sylvain CALBRIX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 981 | 428 43.63 % | 6 | 3 | 419 | 6 1.43 % | 186 44.39 % | 1 0.24 % | 24 5.73 % | 9 2.15 % | 8 1.91 % | 0 0.0 % | 20 4.77 % | 121 28.88 % | 3 0.72 % | 41 9.79 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1258 | 613 48.73 % | 4 | 9 | 600 | 2 0.33 % | 229 38.17 % | 3 0.5 % | 63 10.5 % | 14 2.33 % | 11 1.83 % | 8 1.33 % | 36 6.0 % | 179 29.83 % | 3 0.5 % | 52 8.67 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 990 | 468 47.27 % | 7 | 8 | 453 | 1 0.22 % | 172 37.97 % | 3 0.66 % | 61 13.47 % | 5 1.1 % | 9 1.99 % | 1 0.22 % | 24 5.3 % | 116 25.61 % | 4 0.88 % | 57 12.58 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 1007 | 462 45.88 % | 8 | 3 | 451 | 2 0.44 % | 175 38.8 % | 4 0.89 % | 61 13.53 % | 6 1.33 % | 15 3.33 % | 4 0.89 % | 16 3.55 % | 121 26.83 % | 4 0.89 % | 43 9.53 % | |
5 - La NEF | 1172 | 382 32.59 % | 0 | 9 | 373 | 0 0.0 % | 118 31.64 % | 2 0.54 % | 57 15.28 % | 8 2.14 % | 6 1.61 % | 4 1.07 % | 11 2.95 % | 117 31.37 % | 4 1.07 % | 46 12.33 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1202 | 525 43.68 % | 8 | 4 | 513 | 1 0.19 % | 180 35.09 % | 2 0.39 % | 67 13.06 % | 9 1.75 % | 13 2.53 % | 5 0.97 % | 22 4.29 % | 151 29.43 % | 6 1.17 % | 57 11.11 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1129 | 537 47.56 % | 14 | 15 | 508 | 4 0.79 % | 217 42.72 % | 4 0.79 % | 67 13.19 % | 7 1.38 % | 5 0.98 % | 1 0.2 % | 26 5.12 % | 129 25.39 % | 5 0.98 % | 43 8.46 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 284 | 173 60.92 % | 2 | 2 | 169 | 4 2.37 % | 58 34.32 % | 3 1.78 % | 21 12.43 % | 6 3.55 % | 1 0.59 % | 1 0.59 % | 17 10.06 % | 43 25.44 % | 1 0.59 % | 14 8.28 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1199 | 598 49.87 % | 6 | 7 | 585 | 6 1.03 % | 219 37.44 % | 6 1.03 % | 91 15.56 % | 8 1.37 % | 19 3.25 % | 3 0.51 % | 34 5.81 % | 151 25.81 % | 3 0.51 % | 45 7.69 % | |
10 - École de garçons Paul ELBEL | 988 | 531 53.74 % | 6 | 2 | 523 | 1 0.19 % | 185 35.37 % | 6 1.15 % | 45 8.6 % | 7 1.34 % | 7 1.34 % | 2 0.38 % | 38 7.27 % | 167 31.93 % | 3 0.57 % | 62 11.85 % | |
11 - Centre social de Saint Roch | 1052 | 373 35.46 % | 2 | 6 | 365 | 5 1.37 % | 109 29.86 % | 5 1.37 % | 75 20.55 % | 7 1.92 % | 3 0.82 % | 6 1.64 % | 11 3.01 % | 102 27.95 % | 4 1.1 % | 38 10.41 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 721 | 349 48.4 % | 8 | 4 | 337 | 2 0.59 % | 117 34.72 % | 1 0.3 % | 34 10.09 % | 6 1.78 % | 8 2.37 % | 3 0.89 % | 9 2.67 % | 134 39.76 % | 1 0.3 % | 22 6.53 % | |
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL | 986 | 400 40.57 % | 9 | 7 | 384 | 4 1.04 % | 133 34.64 % | 1 0.26 % | 85 22.14 % | 10 2.6 % | 7 1.82 % | 3 0.78 % | 13 3.39 % | 84 21.88 % | 5 1.3 % | 39 10.16 % | |
14 - École de filles Paul ELBEL | 1116 | 570 51.08 % | 17 | 7 | 546 | 8 1.47 % | 207 37.91 % | 1 0.18 % | 50 9.16 % | 10 1.83 % | 5 0.92 % | 5 0.92 % | 32 5.86 % | 192 35.16 % | 2 0.37 % | 34 6.23 % | |
Total |
14085 |
6409 45.5 % |
97 | 86 |
6226 |
46 0.74 % |
2305 37.02 % |
42 0.67 % |
801 12.87 % |
112 1.8 % |
117 1.88 % |
46 0.74 % |
309 4.96 % |
1807 29.02 % |
48 0.77 % |
593 9.52 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Emmanuel THIEBAUT |
Gérard CHERPION |
David WENTZEL |
Isabelle GERARD |
Jerôme GUILLOT |
Sandra BLAISE |
Jocelyne RIVAT |
Christine L'HEUREUX |
Christine URBES |
Franck PLAIN |
Sylvain CALBRIX |