Présidentielles 2017

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Emmanuel
MACRON
Marine
LE
PEN
1 - Espace François MITTERRAND 982 648 65.99 % 54 23 571 399 69.88 % 172 30.12 %
2 - Salle CARBONNAR 1255 947 75.46 % 78 34 835 584 69.94 % 251 30.06 %
3 - Gymnase René PERRIN 992 686 69.15 % 50 27 609 369 60.59 % 240 39.41 %
4 - Gymnase René PERRIN 1009 689 68.29 % 56 26 607 378 62.27 % 229 37.73 %
5 - La NEF 1172 730 62.29 % 41 35 654 430 65.75 % 224 34.25 %
6 - Espace Georges SADOUL 1200 818 68.17 % 57 36 725 453 62.48 % 272 37.52 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1129 818 72.45 % 63 48 707 414 58.56 % 293 41.44 %
8 - Maison de quartier de Robache 284 235 82.75 % 20 8 207 134 64.73 % 73 35.27 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1200 900 75.0 % 86 35 779 428 54.94 % 351 45.06 %
10 - École de garçons Paul ELBEL 986 753 76.37 % 47 19 687 505 73.51 % 182 26.49 %
11 - Centre social de Saint Roch 1055 654 61.99 % 33 20 601 336 55.91 % 265 44.09 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 723 548 75.8 % 34 25 489 284 58.08 % 205 41.92 %
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL 985 678 68.83 % 43 30 605 302 49.92 % 303 50.08 %
14 - École de filles Paul ELBEL 1117 815 72.96 % 63 33 719 534 74.27 % 185 25.73 %

Total

14089

9919

70.4 %
725 399

8795

5550

63.1 %

3245

36.9 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Emmanuel
MACRON
Marine
LE
PEN