| Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Bruno TOUSSAINT |
Geoffrey MOUREY |
Jan VERDONK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Espace François MITTERRAND | 977 | 542 55.48 % | 2 | 6 | 534 | 305 57.12 % | 27 5.06 % | 202 37.83 % | |
| 2 - Salle CARBONNAR | 1276 | 803 62.93 % | 14 | 17 | 772 | 405 52.46 % | 51 6.61 % | 316 40.93 % | |
| 3 - Gymnase René PERRIN | 976 | 512 52.46 % | 13 | 8 | 491 | 263 53.56 % | 34 6.92 % | 194 39.51 % | |
| 4 - Gymnase René PERRIN | 948 | 520 54.85 % | 9 | 7 | 504 | 220 43.65 % | 62 12.3 % | 222 44.05 % | |
| 5 - La NEF | 1064 | 537 50.47 % | 12 | 14 | 511 | 250 48.92 % | 37 7.24 % | 224 43.84 % | |
| 6 - Espace Georges SADOUL | 1150 | 605 52.61 % | 8 | 13 | 584 | 298 51.03 % | 50 8.56 % | 236 40.41 % | |
| 7 - École Ferdinand BRUNOT | 979 | 592 60.47 % | 10 | 7 | 575 | 266 46.26 % | 64 11.13 % | 245 42.61 % | |
| 8 - Maison de quartier de Robache | 298 | 217 72.82 % | 2 | 4 | 211 | 111 52.61 % | 20 9.48 % | 80 37.91 % | |
| 9 - Maison de quartier de La Bolle | 1194 | 716 59.97 % | 17 | 11 | 688 | 351 51.02 % | 58 8.43 % | 279 40.55 % | |
| 10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 979 | 662 67.62 % | 5 | 10 | 647 | 267 41.27 % | 49 7.57 % | 331 51.16 % | |
| 11 - Centre social Germaine TILLION | 975 | 500 51.28 % | 7 | 5 | 488 | 212 43.44 % | 47 9.63 % | 229 46.93 % | |
| 12 - Maison de quartier de Marzelay | 727 | 479 65.89 % | 6 | 3 | 470 | 286 60.85 % | 43 9.15 % | 141 30.0 % | |
| 13 - Bâtiment Louise MICHEL | 910 | 482 52.97 % | 4 | 5 | 473 | 239 50.53 % | 61 12.9 % | 173 36.58 % | |
| 14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 1061 | 641 60.41 % | 12 | 7 | 622 | 298 47.91 % | 56 9.0 % | 268 43.09 % | |
|
Total 33 sièges pour le Conseil Municipal 20 sièges pour le Conseil Communautaire |
13514 |
7808 57.78 % |
121 | 117 |
7570 |
3771 49.82 %25 sièges 15 sièges |
659 8.71 %1 siège 1 siège |
3140 41.48 %7 sièges 4 sièges |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Bruno TOUSSAINT |
Geoffrey MOUREY |
Jan VERDONK |