Municipales 2026

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Michel
VALENTIN
Bruno
TOUSSAINT
Geoffrey
MOUREY
Jan
VERDONK
1 - Espace François MITTERRAND 978 520 53.17 % 5 5 510 30 5.88 % 274 53.73 % 43 8.43 % 163 31.96 %
2 - Salle CARBONNAR 1276 782 61.29 % 10 12 760 101 13.29 % 359 47.24 % 74 9.74 % 226 29.74 %
3 - Gymnase René PERRIN 976 536 54.92 % 6 8 522 58 11.11 % 237 45.4 % 79 15.13 % 148 28.35 %
4 - Gymnase René PERRIN 947 517 54.59 % 10 4 503 43 8.55 % 202 40.16 % 77 15.31 % 181 35.98 %
5 - La NEF 1063 495 46.57 % 11 9 475 23 4.84 % 221 46.53 % 46 9.68 % 185 38.95 %
6 - Espace Georges SADOUL 1150 610 53.04 % 7 11 592 49 8.28 % 276 46.62 % 68 11.49 % 199 33.61 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 979 586 59.86 % 9 6 571 53 9.28 % 267 46.76 % 78 13.66 % 173 30.3 %
8 - Maison de quartier de Robache 298 215 72.15 % 1 2 212 21 9.91 % 88 41.51 % 32 15.09 % 71 33.49 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1194 716 59.97 % 9 9 698 70 10.03 % 320 45.85 % 82 11.75 % 226 32.38 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 979 660 67.42 % 7 6 647 72 11.13 % 245 37.87 % 70 10.82 % 260 40.19 %
11 - Centre social Germaine TILLION 975 445 45.64 % 2 3 440 21 4.77 % 210 47.73 % 57 12.95 % 152 34.55 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 726 469 64.6 % 2 5 462 25 5.41 % 242 52.38 % 61 13.2 % 134 29.0 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 910 473 51.98 % 2 5 466 28 6.01 % 212 45.49 % 89 19.1 % 137 29.4 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1060 626 59.06 % 6 9 611 87 14.24 % 249 40.75 % 69 11.29 % 206 33.72 %

Total

33 sièges pour le Conseil Municipal

20 sièges pour le Conseil Communautaire

13511

7650

56.62 %
87 94

7469

681

9.12 %

3402

45.55 %

2ème tour

925

12.38 %

2ème tour

2461

32.95 %

2ème tour

Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Michel
VALENTIN
Bruno
TOUSSAINT
Geoffrey
MOUREY
Jan
VERDONK