Législatives 2024 - Toutes communes

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
VALENCE
David
0 - ALLARMONT 176 124 70.45 % 4 0 120 68 56.67 % 52 43.33 %
1 - ANOULD 2736 1923 70.29 % 52 30 1841 1145 62.19 % 696 37.81 %
2 - ARRENTÈS-DE-CORCIEUX 147 122 82.99 % 8 3 111 65 58.56 % 46 41.44 %
3 - AYDOILLES 870 674 77.47 % 11 8 655 260 39.69 % 395 60.31 %
4 - BAN-DE-LAVELINE 954 701 73.48 % 27 11 663 366 55.2 % 297 44.8 %
5 - BAN-DE-SAPT 302 219 72.52 % 5 9 205 111 54.15 % 94 45.85 %
6 - BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY 828 603 72.83 % 15 7 581 337 58.0 % 244 42.0 %
7 - BARBEY-SEROUX 102 73 71.57 % 1 1 71 52 73.24 % 19 26.76 %
8 - BEAUMÉNIL 111 86 77.48 % 3 1 82 42 51.22 % 40 48.78 %
9 - BELMONT-SUR-BUTTANT 252 184 73.02 % 4 4 176 84 47.73 % 92 52.27 %
10 - BELVAL 127 86 67.72 % 6 0 80 58 72.5 % 22 27.5 %
11 - BERTRIMOUTIER 256 186 72.66 % 7 4 175 76 43.43 % 99 56.57 %
12 - BIFFONTAINE 352 244 69.32 % 8 4 232 130 56.03 % 102 43.97 %
13 - BOIS-DE-CHAMP 104 70 67.31 % 0 0 70 53 75.71 % 17 24.29 %
14 - BROUVELIEURES 343 240 69.97 % 6 4 230 131 56.96 % 99 43.04 %
15 - BRUYÈRES 1983 1245 62.78 % 38 18 1189 573 48.19 % 616 51.81 %
16 - CELLES-SUR-PLAINE 624 429 68.75 % 12 3 414 276 66.67 % 138 33.33 %
17 - CHAMP-LE-DUC 465 331 71.18 % 6 6 319 142 44.51 % 177 55.49 %
18 - CHAMPDRAY 151 119 78.81 % 8 2 109 41 37.61 % 68 62.39 %
19 - CHARMOIS-DEVANT-BRUYÈRES 342 254 74.27 % 5 6 243 116 47.74 % 127 52.26 %
20 - CHÂTAS 53 38 71.7 % 6 0 32 15 46.88 % 17 53.13 %
21 - CHENIMÉNIL 882 595 67.46 % 23 8 564 257 45.57 % 307 54.43 %
22 - COINCHES 271 219 80.81 % 12 3 204 115 56.37 % 89 43.63 %
23 - COMBRIMONT 145 106 73.1 % 8 2 96 60 62.5 % 36 37.5 %
24 - CORCIEUX 1120 783 69.91 % 16 17 750 411 54.8 % 339 45.2 %
25 - DENIPAIRE 209 161 77.03 % 4 1 156 55 35.26 % 101 64.74 %
26 - DESTORD 191 136 71.2 % 5 2 129 82 63.57 % 47 36.43 %
27 - DEYCIMONT 251 187 74.5 % 3 2 182 82 45.05 % 100 54.95 %
28 - DOCELLES 714 462 64.71 % 19 5 438 202 46.12 % 236 53.88 %
29 - DOMFAING 174 127 72.99 % 2 1 124 69 55.65 % 55 44.35 %
30 - DOMPIERRE 213 159 74.65 % 2 0 157 81 51.59 % 76 48.41 %
31 - ENTRE-DEUX-EAUX 380 285 75.0 % 0 0 285 167 58.6 % 118 41.4 %
32 - ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE 2015 1431 71.02 % 37 17 1377 835 60.64 % 542 39.36 %
33 - FAYS 206 149 72.33 % 10 3 136 66 48.53 % 70 51.47 %
34 - FIMÉNIL 207 161 77.78 % 4 1 156 105 67.31 % 51 32.69 %
35 - FONTENAY 416 316 75.96 % 13 2 301 136 45.18 % 165 54.82 %
36 - FRAIZE 2239 1479 66.06 % 45 17 1417 870 61.4 % 547 38.6 %
37 - FRAPELLE 169 134 79.29 % 6 0 128 84 65.63 % 44 34.38 %
38 - FREMIFONTAINE 374 259 69.25 % 15 3 241 140 58.09 % 101 41.91 %
39 - GEMAINGOUTTE 120 87 72.5 % 4 1 82 53 64.63 % 29 35.37 %
40 - GERBÉPAL 455 304 66.81 % 0 0 304 137 45.07 % 167 54.93 %
41 - GIRECOURT-SUR-DURBION 275 204 74.18 % 5 1 198 106 53.54 % 92 46.46 %
42 - GRANDRUPT 73 58 79.45 % 1 0 57 28 49.12 % 29 50.88 %
43 - GRANDVILLERS 515 394 76.5 % 10 2 382 217 56.81 % 165 43.19 %
44 - GRANGES-AUMONTZEY 2000 1331 66.55 % 30 19 1282 604 47.11 % 678 52.89 %
45 - GUGNÉCOURT 166 123 74.1 % 5 0 118 57 48.31 % 61 51.69 %
46 - HERPELMONT 224 150 66.96 % 4 1 145 99 68.28 % 46 31.72 %
47 - HURBACHE 245 188 76.73 % 11 1 176 85 48.3 % 91 51.7 %
48 - JUSSARUPT 192 168 87.5 % 3 1 164 96 58.54 % 68 41.46 %
49 - LA BOURGONCE 736 537 72.96 % 19 10 508 279 54.92 % 229 45.08 %
50 - LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYÈRES 480 342 71.25 % 14 3 325 193 59.38 % 132 40.62 %
51 - LA CROIX-AUX-MINES 417 307 73.62 % 7 6 294 187 63.61 % 107 36.39 %
52 - LA GRANDE-FOSSE 115 88 76.52 % 2 1 85 20 23.53 % 65 76.47 %
53 - LA HOUSSIÈRE 429 282 65.73 % 7 3 272 161 59.19 % 111 40.81 %
54 - LA NEUVEVILLE-DEVANT-LÉPANGES 402 310 77.11 % 16 0 294 164 55.78 % 130 44.22 %
55 - LA PETITE-FOSSE 71 56 78.87 % 7 1 48 15 31.25 % 33 68.75 %
56 - LA PETITE-RAON 551 340 61.71 % 15 5 320 216 67.5 % 104 32.5 %
57 - LA SALLE 292 215 73.63 % 9 4 202 129 63.86 % 73 36.14 %
58 - LA VOIVRE 525 383 72.95 % 14 1 368 207 56.25 % 161 43.75 %
59 - LAVAL-SUR-VOLOGNE 504 353 70.04 % 12 3 338 192 56.8 % 146 43.2 %
60 - LAVELINE-DEVANT-BRUYÈRES 436 296 67.89 % 7 4 285 172 60.35 % 113 39.65 %
61 - LAVELINE-DU-HOUX 196 118 60.2 % 2 1 115 60 52.17 % 55 47.83 %
62 - LE BEULAY 80 66 82.5 % 2 0 64 33 51.56 % 31 48.44 %
63 - LE MONT 45 33 73.33 % 3 1 29 11 37.93 % 18 62.07 %
64 - LE PUID 106 72 67.92 % 3 2 67 26 38.81 % 41 61.19 %
65 - LE ROULIER 150 113 75.33 % 1 0 112 52 46.43 % 60 53.57 %
66 - LE SAULCY 266 194 72.93 % 10 0 184 79 42.93 % 105 57.07 %
67 - LE VALTIN 82 55 67.07 % 2 1 52 9 17.31 % 43 82.69 %
68 - LE VERMONT 69 53 76.81 % 2 0 51 31 60.78 % 20 39.22 %
69 - LÉPANGES-SUR-VOLOGNE 581 417 71.77 % 11 5 401 193 48.13 % 208 51.87 %
70 - LES POULIÈRES 227 165 72.69 % 2 1 162 108 66.67 % 54 33.33 %
71 - LES ROUGES-EAUX 94 69 73.4 % 3 2 64 35 54.69 % 29 45.31 %
72 - LESSEUX 116 92 79.31 % 4 6 82 41 50.0 % 41 50.0 %
73 - LUBINE 177 123 69.49 % 1 0 122 60 49.18 % 62 50.82 %
74 - LUSSE 341 222 65.1 % 2 14 206 100 48.54 % 106 51.46 %
75 - LUVIGNY 99 68 68.69 % 3 0 65 38 58.46 % 27 41.54 %
76 - MANDRAY 516 384 74.42 % 10 3 371 222 59.84 % 149 40.16 %
77 - MÉMÉNIL 139 113 81.29 % 0 0 113 72 63.72 % 41 36.28 %
78 - MÉNIL-DE-SENONES 123 92 74.8 % 1 3 88 39 44.32 % 49 55.68 %
79 - MORTAGNE 163 134 82.21 % 3 0 131 66 50.38 % 65 49.62 %
80 - MOUSSEY 299 299 100.0 % 13 6 280 169 60.36 % 111 39.64 %
81 - MOYENMOUTIER 2465 1551 62.92 % 0 60 1491 972 65.19 % 519 34.81 %
82 - NAYEMONT-LES-FOSSES 725 548 75.59 % 0 0 548 226 41.24 % 322 58.76 %
83 - NEUVILLERS-SUR-FAVE 280 206 73.57 % 5 2 199 102 51.26 % 97 48.74 %
84 - NOMPATELIZE 510 385 75.49 % 14 8 363 192 52.89 % 171 47.11 %
85 - NONZEVILLE 44 33 75.0 % 0 0 33 16 48.48 % 17 51.52 %
86 - PADOUX 418 308 73.68 % 6 2 300 198 66.0 % 102 34.0 %
87 - PAIR-ET-GRANDRUPT 419 324 77.33 % 15 4 305 161 52.79 % 144 47.21 %
88 - PIERREPONT-SUR-L'ARENTÈLE 120 83 69.17 % 5 0 78 40 51.28 % 38 48.72 %
89 - PLAINFAING 1175 786 66.89 % 24 16 746 488 65.42 % 258 34.58 %
90 - PREY 75 61 81.33 % 0 0 61 34 55.74 % 27 44.26 %
91 - PROVENCHÈRES-ET-COLROY 1069 751 70.25 % 27 0 724 391 54.01 % 333 45.99 %
92 - RAON-L'ÉTAPE 4717 2796 59.27 % 85 57 2654 1515 57.08 % 1139 42.92 %
93 - RAON-SUR-PLAINE 122 109 89.34 % 7 4 98 41 41.84 % 57 58.16 %
94 - RAVES 396 288 72.73 % 10 3 275 174 63.27 % 101 36.73 %
95 - REHAUPAL 163 116 71.17 % 3 1 112 39 34.82 % 73 65.18 %
96 - REMOMEIX 323 227 70.28 % 4 3 220 133 60.45 % 87 39.55 %
97 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 13076 8590 65.69 % 240 110 8240 3282 39.83 % 4958 60.17 %
98 - SAINT-JEAN-D'ORMONT 90 74 82.22 % 0 1 73 46 63.01 % 27 36.99 %
99 - SAINT-LÉONARD 1013 694 68.51 % 25 7 662 389 58.76 % 273 41.24 %
100 - SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE 1146 1146 100.0 % 25 25 1096 595 54.29 % 501 45.71 %
101 - SAINT-REMY 428 331 77.34 % 10 1 320 164 51.25 % 156 48.75 %
102 - SAINT-STAIL 69 54 78.26 % 1 0 53 28 52.83 % 25 47.17 %
103 - SAINTE-HÉLÈNE 354 236 66.67 % 2 4 230 147 63.91 % 83 36.09 %
104 - SAINTE-MARGUERITE 1736 1274 73.39 % 43 20 1211 592 48.89 % 619 51.11 %
105 - SAULCY-SUR-MEURTHE 919 666 72.47 % 20 6 640 330 51.56 % 310 48.44 %
106 - SENONES 1491 958 64.25 % 18 36 904 526 58.19 % 378 41.81 %
107 - TAINTRUX 1324 945 71.37 % 17 12 916 497 54.26 % 419 45.74 %
108 - VERVEZELLE 114 88 77.19 % 2 0 86 38 44.19 % 48 55.81 %
109 - VEXAINCOURT 138 91 65.94 % 3 4 84 51 60.71 % 33 39.29 %
110 - VIENVILLE 105 79 75.24 % 6 3 70 50 71.43 % 20 28.57 %
111 - VIEUX-MOULIN 305 212 69.51 % 12 2 198 125 63.13 % 73 36.87 %
112 - VIMÉNIL 187 145 77.54 % 4 1 140 89 63.57 % 51 36.43 %
113 - WISEMBACH 339 264 77.88 % 8 0 256 172 67.19 % 84 32.81 %
114 - XAMONTARUPT 144 101 70.14 % 3 0 98 36 36.73 % 62 63.27 %

Total

70545

Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
VALENCE
David