Législatives 2024

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
VALENCE
David
1 - Espace François MITTERRAND 929 530 57.05 % 18 12 500 168 33.6 % 332 66.4 %
2 - Salle CARBONNAR 1229 853 69.41 % 28 14 811 295 36.37 % 516 63.63 %
3 - Gymnase René PERRIN 954 602 63.1 % 21 5 576 234 40.63 % 342 59.38 %
4 - Gymnase René PERRIN 910 588 64.62 % 17 7 564 214 37.94 % 350 62.06 %
5 - La NEF 1023 594 58.06 % 21 14 559 201 35.96 % 358 64.04 %
6 - Espace Georges SADOUL 1102 695 63.07 % 17 5 673 288 42.79 % 385 57.21 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 977 658 67.35 % 19 7 632 273 43.2 % 359 56.8 %
8 - Maison de quartier de Robache 286 239 83.57 % 7 2 230 98 42.61 % 132 57.39 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1152 808 70.14 % 19 9 780 338 43.33 % 442 56.67 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 951 710 74.66 % 18 12 680 229 33.68 % 451 66.32 %
11 - Centre social Germaine TILLION 949 535 56.38 % 6 6 523 204 39.01 % 319 60.99 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 707 498 70.44 % 8 5 485 226 46.6 % 259 53.4 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 882 550 62.36 % 16 3 531 270 50.85 % 261 49.15 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1025 730 71.22 % 25 9 696 244 35.06 % 452 64.94 %

Total

13076

8590

65.69 %
240 110

8240

3282

39.83 %

4958

60.17 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
VALENCE
David