Législatives 2024 - Toutes communes

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
GATEAU
Emma
CHAMBROT
Lionel
XICOLA
Julie
LANGLADE
Jeanne-Françoise
VALENCE
David
THIEBAUT
Emmanuel
0 - ALLARMONT 176 125 71.02 % 3 1 121 66 54.55 % 4 3.31 % 0 0.0 % 15 12.4 % 1 0.83 % 35 28.93 % 0 0.0 %
1 - ANOULD 2734 1845 67.48 % 26 20 1799 1006 55.92 % 33 1.83 % 0 0.0 % 223 12.4 % 19 1.06 % 490 27.24 % 28 1.56 %
2 - ARRENTÈS-DE-CORCIEUX 147 118 80.27 % 4 1 113 61 53.98 % 2 1.77 % 1 0.88 % 23 20.35 % 1 0.88 % 25 22.12 % 0 0.0 %
3 - AYDOILLES 870 670 77.01 % 8 4 658 246 37.39 % 8 1.22 % 0 0.0 % 106 16.11 % 4 0.61 % 282 42.86 % 12 1.82 %
4 - BAN-DE-LAVELINE 954 694 72.75 % 15 6 673 331 49.18 % 28 4.16 % 0 0.0 % 91 13.52 % 11 1.63 % 192 28.53 % 20 2.97 %
5 - BAN-DE-SAPT 302 216 71.52 % 2 1 213 98 46.01 % 7 3.29 % 0 0.0 % 33 15.49 % 2 0.94 % 64 30.05 % 9 4.23 %
6 - BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY 828 594 71.74 % 13 4 577 315 54.59 % 13 2.25 % 2 0.35 % 75 13.0 % 4 0.69 % 153 26.52 % 15 2.6 %
7 - BARBEY-SEROUX 102 70 68.63 % 0 0 70 51 72.86 % 1 1.43 % 0 0.0 % 5 7.14 % 1 1.43 % 12 17.14 % 0 0.0 %
8 - BEAUMÉNIL 111 82 73.87 % 5 1 76 35 46.05 % 1 1.32 % 0 0.0 % 9 11.84 % 1 1.32 % 29 38.16 % 1 1.32 %
9 - BELMONT-SUR-BUTTANT 252 178 70.63 % 2 5 171 77 45.03 % 2 1.17 % 0 0.0 % 37 21.64 % 3 1.75 % 51 29.82 % 1 0.58 %
10 - BELVAL 127 86 67.72 % 2 0 84 52 61.9 % 5 5.95 % 0 0.0 % 7 8.33 % 0 0.0 % 18 21.43 % 2 2.38 %
11 - BERTRIMOUTIER 256 174 67.97 % 7 0 167 64 38.32 % 4 2.4 % 0 0.0 % 23 13.77 % 1 0.6 % 73 43.71 % 2 1.2 %
12 - BIFFONTAINE 352 243 69.03 % 6 3 234 116 49.57 % 9 3.85 % 0 0.0 % 43 18.38 % 2 0.85 % 60 25.64 % 4 1.71 %
13 - BOIS-DE-CHAMP 104 68 65.38 % 0 0 68 48 70.59 % 1 1.47 % 0 0.0 % 10 14.71 % 1 1.47 % 8 11.76 % 0 0.0 %
14 - BROUVELIEURES 343 242 70.55 % 4 3 235 132 56.17 % 1 0.43 % 0 0.0 % 37 15.74 % 1 0.43 % 59 25.11 % 5 2.13 %
15 - BRUYÈRES 1983 1200 60.51 % 20 11 1169 512 43.8 % 31 2.65 % 1 0.09 % 206 17.62 % 14 1.2 % 383 32.76 % 22 1.88 %
16 - CELLES-SUR-PLAINE 624 433 69.39 % 6 4 423 264 62.41 % 8 1.89 % 0 0.0 % 49 11.58 % 4 0.95 % 92 21.75 % 6 1.42 %
17 - CHAMP-LE-DUC 465 347 74.62 % 7 4 336 144 42.86 % 1 0.3 % 0 0.0 % 71 21.13 % 2 0.6 % 114 33.93 % 4 1.19 %
18 - CHAMPDRAY 151 114 75.5 % 5 1 108 38 35.19 % 1 0.93 % 0 0.0 % 21 19.44 % 1 0.93 % 44 40.74 % 3 2.78 %
19 - CHARMOIS-DEVANT-BRUYÈRES 341 238 69.79 % 2 5 231 93 40.26 % 3 1.3 % 0 0.0 % 41 17.75 % 6 2.6 % 85 36.8 % 3 1.3 %
20 - CHÂTAS 53 42 79.25 % 2 1 39 16 41.03 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 12.82 % 2 5.13 % 13 33.33 % 3 7.69 %
21 - CHENIMÉNIL 882 595 67.46 % 13 8 574 239 41.64 % 9 1.57 % 0 0.0 % 114 19.86 % 5 0.87 % 191 33.28 % 16 2.79 %
22 - COINCHES 271 218 80.44 % 6 3 209 108 51.67 % 9 4.31 % 0 0.0 % 24 11.48 % 3 1.44 % 59 28.23 % 6 2.87 %
23 - COMBRIMONT 145 114 78.62 % 3 2 109 64 58.72 % 5 4.59 % 0 0.0 % 10 9.17 % 0 0.0 % 28 25.69 % 2 1.83 %
24 - CORCIEUX 1120 738 65.89 % 14 11 713 370 51.89 % 10 1.4 % 0 0.0 % 104 14.59 % 10 1.4 % 205 28.75 % 14 1.96 %
25 - DENIPAIRE 208 154 74.04 % 0 2 152 48 31.58 % 6 3.95 % 0 0.0 % 30 19.74 % 4 2.63 % 59 38.82 % 5 3.29 %
26 - DESTORD 191 126 65.97 % 4 1 121 73 60.33 % 5 4.13 % 0 0.0 % 6 4.96 % 0 0.0 % 33 27.27 % 4 3.31 %
27 - DEYCIMONT 250 196 78.4 % 2 4 190 87 45.79 % 6 3.16 % 0 0.0 % 21 11.05 % 0 0.0 % 69 36.32 % 7 3.68 %
28 - DOCELLES 714 466 65.27 % 8 1 457 199 43.54 % 11 2.41 % 0 0.0 % 82 17.94 % 6 1.31 % 149 32.6 % 10 2.19 %
29 - DOMFAING 174 133 76.44 % 5 0 128 64 50.0 % 2 1.56 % 0 0.0 % 22 17.19 % 2 1.56 % 38 29.69 % 0 0.0 %
30 - DOMPIERRE 213 157 73.71 % 2 0 155 72 46.45 % 4 2.58 % 0 0.0 % 23 14.84 % 2 1.29 % 52 33.55 % 2 1.29 %
31 - ENTRE-DEUX-EAUX 380 302 79.47 % 7 5 290 153 52.76 % 5 1.72 % 3 1.03 % 43 14.83 % 1 0.34 % 79 27.24 % 6 2.07 %
32 - ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE 2016 1401 69.49 % 29 15 1357 755 55.64 % 44 3.24 % 0 0.0 % 164 12.09 % 12 0.88 % 364 26.82 % 18 1.33 %
33 - FAYS 206 137 66.5 % 4 0 133 50 37.59 % 6 4.51 % 0 0.0 % 25 18.8 % 1 0.75 % 49 36.84 % 2 1.5 %
34 - FIMÉNIL 207 155 74.88 % 4 0 151 91 60.26 % 4 2.65 % 0 0.0 % 20 13.25 % 1 0.66 % 34 22.52 % 1 0.66 %
35 - FONTENAY 416 312 75.0 % 8 0 304 128 42.11 % 6 1.97 % 0 0.0 % 52 17.11 % 3 0.99 % 110 36.18 % 5 1.64 %
36 - FRAIZE 2239 1422 63.51 % 26 16 1380 789 57.17 % 26 1.88 % 0 0.0 % 141 10.22 % 20 1.45 % 385 27.9 % 19 1.38 %
37 - FRAPELLE 170 140 82.35 % 5 0 135 81 60.0 % 5 3.7 % 0 0.0 % 14 10.37 % 0 0.0 % 28 20.74 % 7 5.19 %
38 - FREMIFONTAINE 374 255 68.18 % 12 4 239 132 55.23 % 4 1.67 % 0 0.0 % 27 11.3 % 0 0.0 % 68 28.45 % 8 3.35 %
39 - GEMAINGOUTTE 120 87 72.5 % 0 0 87 50 57.47 % 3 3.45 % 0 0.0 % 9 10.34 % 2 2.3 % 20 22.99 % 3 3.45 %
40 - GERBÉPAL 455 305 67.03 % 6 2 297 119 40.07 % 5 1.68 % 0 0.0 % 60 20.2 % 5 1.68 % 104 35.02 % 4 1.35 %
41 - GIRECOURT-SUR-DURBION 275 203 73.82 % 4 0 199 97 48.74 % 4 2.01 % 0 0.0 % 23 11.56 % 2 1.01 % 73 36.68 % 0 0.0 %
42 - GRANDRUPT 73 57 78.08 % 0 2 55 27 49.09 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 5.45 % 0 0.0 % 24 43.64 % 1 1.82 %
43 - GRANDVILLERS 515 371 72.04 % 11 3 357 191 53.5 % 2 0.56 % 0 0.0 % 44 12.32 % 3 0.84 % 108 30.25 % 9 2.52 %
44 - GRANGES-AUMONTZEY 1999 1311 65.58 % 20 13 1278 526 41.16 % 32 2.5 % 0 0.0 % 226 17.68 % 14 1.1 % 457 35.76 % 23 1.8 %
45 - GUGNÉCOURT 167 128 76.65 % 4 1 123 47 38.21 % 3 2.44 % 0 0.0 % 21 17.07 % 2 1.63 % 45 36.59 % 5 4.07 %
46 - HERPELMONT 224 145 64.73 % 4 1 140 85 60.71 % 7 5.0 % 0 0.0 % 11 7.86 % 2 1.43 % 35 25.0 % 0 0.0 %
47 - HURBACHE 245 185 75.51 % 6 0 179 71 39.66 % 7 3.91 % 0 0.0 % 39 21.79 % 2 1.12 % 57 31.84 % 3 1.68 %
48 - JUSSARUPT 159 159 100.0 % 2 2 155 91 58.71 % 7 4.52 % 0 0.0 % 12 7.74 % 0 0.0 % 39 25.16 % 6 3.87 %
49 - LA BOURGONCE 736 530 72.01 % 15 9 506 261 51.58 % 9 1.78 % 0 0.0 % 58 11.46 % 9 1.78 % 153 30.24 % 16 3.16 %
50 - LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYÈRES 480 339 70.63 % 13 4 322 179 55.59 % 4 1.24 % 0 0.0 % 46 14.29 % 2 0.62 % 83 25.78 % 8 2.48 %
51 - LA CROIX-AUX-MINES 417 301 72.18 % 1 9 291 173 59.45 % 11 3.78 % 0 0.0 % 31 10.65 % 2 0.69 % 65 22.34 % 9 3.09 %
52 - LA GRANDE-FOSSE 115 86 74.78 % 0 2 84 20 23.81 % 3 3.57 % 0 0.0 % 31 36.9 % 0 0.0 % 27 32.14 % 3 3.57 %
53 - LA HOUSSIÈRE 429 286 66.67 % 10 2 274 149 54.38 % 9 3.28 % 1 0.36 % 43 15.69 % 6 2.19 % 58 21.17 % 8 2.92 %
54 - LA NEUVEVILLE-DEVANT-LÉPANGES 402 305 75.87 % 8 3 294 147 50.0 % 6 2.04 % 0 0.0 % 48 16.33 % 1 0.34 % 89 30.27 % 3 1.02 %
55 - LA PETITE-FOSSE 71 57 80.28 % 4 0 53 14 26.42 % 2 3.77 % 0 0.0 % 17 32.08 % 1 1.89 % 18 33.96 % 1 1.89 %
56 - LA PETITE-RAON 551 330 59.89 % 9 3 318 199 62.58 % 2 0.63 % 0 0.0 % 40 12.58 % 1 0.31 % 74 23.27 % 2 0.63 %
57 - LA SALLE 292 217 74.32 % 4 4 209 118 56.46 % 6 2.87 % 0 0.0 % 18 8.61 % 3 1.44 % 61 29.19 % 3 1.44 %
58 - LA VOIVRE 525 379 72.19 % 9 4 366 189 51.64 % 10 2.73 % 0 0.0 % 44 12.02 % 4 1.09 % 114 31.15 % 5 1.37 %
59 - LAVAL-SUR-VOLOGNE 504 358 71.03 % 9 2 347 181 52.16 % 3 0.86 % 0 0.0 % 54 15.56 % 3 0.86 % 99 28.53 % 7 2.02 %
60 - LAVELINE-DEVANT-BRUYÈRES 436 279 63.99 % 5 3 271 152 56.09 % 5 1.85 % 0 0.0 % 37 13.65 % 6 2.21 % 70 25.83 % 1 0.37 %
61 - LAVELINE-DU-HOUX 196 120 61.22 % 0 2 118 51 43.22 % 12 10.17 % 0 0.0 % 16 13.56 % 1 0.85 % 38 32.2 % 0 0.0 %
62 - LE BEULAY 80 65 81.25 % 3 0 62 28 45.16 % 2 3.23 % 0 0.0 % 10 16.13 % 0 0.0 % 20 32.26 % 2 3.23 %
63 - LE MONT 45 35 77.78 % 1 0 34 10 29.41 % 2 5.88 % 0 0.0 % 11 32.35 % 0 0.0 % 10 29.41 % 1 2.94 %
64 - LE PUID 106 76 71.7 % 0 0 76 31 40.79 % 4 5.26 % 0 0.0 % 18 23.68 % 1 1.32 % 21 27.63 % 1 1.32 %
65 - LE ROULIER 250 122 48.8 % 1 1 120 55 45.83 % 2 1.67 % 0 0.0 % 5 4.17 % 1 0.83 % 56 46.67 % 1 0.83 %
66 - LE SAULCY 266 199 74.81 % 1 1 197 82 41.62 % 3 1.52 % 0 0.0 % 57 28.93 % 1 0.51 % 50 25.38 % 4 2.03 %
67 - LE VALTIN 82 60 73.17 % 3 0 57 10 17.54 % 5 8.77 % 0 0.0 % 6 10.53 % 0 0.0 % 34 59.65 % 2 3.51 %
68 - LE VERMONT 69 48 69.57 % 0 1 47 29 61.7 % 3 6.38 % 0 0.0 % 2 4.26 % 0 0.0 % 13 27.66 % 0 0.0 %
69 - LÉPANGES-SUR-VOLOGNE 581 414 71.26 % 7 6 401 177 44.14 % 11 2.74 % 0 0.0 % 59 14.71 % 4 1.0 % 147 36.66 % 3 0.75 %
70 - LES POULIÈRES 227 162 71.37 % 4 0 158 107 67.72 % 2 1.27 % 0 0.0 % 17 10.76 % 0 0.0 % 32 20.25 % 0 0.0 %
71 - LES ROUGES-EAUX 94 72 76.6 % 0 0 72 39 54.17 % 2 2.78 % 0 0.0 % 11 15.28 % 1 1.39 % 18 25.0 % 1 1.39 %
72 - LESSEUX 115 88 76.52 % 1 3 84 44 52.38 % 1 1.19 % 0 0.0 % 16 19.05 % 0 0.0 % 22 26.19 % 1 1.19 %
73 - LUBINE 177 117 66.1 % 4 0 113 59 52.21 % 2 1.77 % 0 0.0 % 15 13.27 % 0 0.0 % 35 30.97 % 2 1.77 %
74 - LUSSE 341 225 65.98 % 6 2 217 87 40.09 % 6 2.76 % 0 0.0 % 39 17.97 % 5 2.3 % 74 34.1 % 6 2.76 %
75 - LUVIGNY 99 73 73.74 % 1 0 72 38 52.78 % 1 1.39 % 0 0.0 % 6 8.33 % 0 0.0 % 24 33.33 % 3 4.17 %
76 - MANDRAY 516 369 71.51 % 2 4 363 196 53.99 % 1 0.28 % 0 0.0 % 58 15.98 % 2 0.55 % 102 28.1 % 4 1.1 %
77 - MÉMÉNIL 137 113 82.48 % 2 0 111 70 63.06 % 0 0.0 % 0 0.0 % 13 11.71 % 1 0.9 % 25 22.52 % 2 1.8 %
78 - MÉNIL-DE-SENONES 123 93 75.61 % 0 2 91 30 32.97 % 12 13.19 % 0 0.0 % 15 16.48 % 2 2.2 % 28 30.77 % 4 4.4 %
79 - MORTAGNE 163 130 79.75 % 1 2 127 55 43.31 % 3 2.36 % 0 0.0 % 9 7.09 % 1 0.79 % 57 44.88 % 2 1.57 %
80 - MOUSSEY 293 293 100.0 % 7 2 284 151 53.17 % 2 0.7 % 0 0.0 % 52 18.31 % 2 0.7 % 70 24.65 % 7 2.46 %
81 - MOYENMOUTIER 2461 1526 62.01 % 23 11 1492 915 61.33 % 28 1.88 % 0 0.0 % 174 11.66 % 15 1.01 % 320 21.45 % 40 2.68 %
82 - NAYEMONT-LES-FOSSES 725 564 77.79 % 8 4 552 206 37.32 % 9 1.63 % 0 0.0 % 110 19.93 % 2 0.36 % 214 38.77 % 11 1.99 %
83 - NEUVILLERS-SUR-FAVE 280 205 73.21 % 5 3 197 95 48.22 % 3 1.52 % 0 0.0 % 12 6.09 % 3 1.52 % 80 40.61 % 4 2.03 %
84 - NOMPATELIZE 510 372 72.94 % 7 4 361 166 45.98 % 9 2.49 % 0 0.0 % 52 14.4 % 1 0.28 % 129 35.73 % 4 1.11 %
85 - NONZEVILLE 44 36 81.82 % 0 0 36 17 47.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 5.56 % 0 0.0 % 17 47.22 % 0 0.0 %
86 - PADOUX 418 303 72.49 % 3 4 296 182 61.49 % 5 1.69 % 0 0.0 % 11 3.72 % 2 0.68 % 90 30.41 % 6 2.03 %
87 - PAIR-ET-GRANDRUPT 419 307 73.27 % 4 0 303 138 45.54 % 6 1.98 % 0 0.0 % 44 14.52 % 3 0.99 % 105 34.65 % 7 2.31 %
88 - PIERREPONT-SUR-L'ARENTÈLE 120 77 64.17 % 2 0 75 35 46.67 % 3 4.0 % 0 0.0 % 5 6.67 % 0 0.0 % 31 41.33 % 1 1.33 %
89 - PLAINFAING 1176 802 68.2 % 11 10 781 466 59.67 % 12 1.54 % 0 0.0 % 105 13.44 % 12 1.54 % 173 22.15 % 13 1.66 %
90 - PREY 75 59 78.67 % 1 2 56 30 53.57 % 0 0.0 % 0 0.0 % 10 17.86 % 1 1.79 % 15 26.79 % 0 0.0 %
91 - PROVENCHÈRES-ET-COLROY 385 269 69.87 % 2 3 264 123 46.59 % 7 2.65 % 0 0.0 % 41 15.53 % 5 1.89 % 87 32.95 % 1 0.38 %
92 - RAON-L'ÉTAPE 4715 2738 58.07 % 50 26 2662 1384 51.99 % 50 1.88 % 0 0.0 % 402 15.1 % 23 0.86 % 743 27.91 % 60 2.25 %
93 - RAON-SUR-PLAINE 122 101 82.79 % 1 1 99 32 32.32 % 0 0.0 % 0 0.0 % 35 35.35 % 1 1.01 % 28 28.28 % 3 3.03 %
94 - RAVES 396 275 69.44 % 9 2 264 144 54.55 % 13 4.92 % 0 0.0 % 33 12.5 % 2 0.76 % 62 23.48 % 10 3.79 %
95 - REHAUPAL 163 113 69.33 % 1 2 110 33 30.0 % 1 0.91 % 0 0.0 % 27 24.55 % 3 2.73 % 44 40.0 % 2 1.82 %
96 - REMOMEIX 322 247 76.71 % 6 3 238 121 50.84 % 5 2.1 % 0 0.0 % 25 10.5 % 3 1.26 % 82 34.45 % 2 0.84 %
97 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 13073 8349 63.86 % 110 63 8176 2938 35.93 % 285 3.49 % 1 0.01 % 1756 21.48 % 95 1.16 % 2950 36.08 % 151 1.85 %
98 - SAINT-JEAN-D'ORMONT 90 73 81.11 % 2 0 71 38 53.52 % 7 9.86 % 0 0.0 % 6 8.45 % 0 0.0 % 19 26.76 % 1 1.41 %
99 - SAINT-LÉONARD 1013 680 67.13 % 17 9 654 366 55.96 % 14 2.14 % 0 0.0 % 79 12.08 % 5 0.76 % 173 26.45 % 17 2.6 %
100 - SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE 1120 1120 100.0 % 20 10 1090 518 47.52 % 31 2.84 % 10 0.92 % 135 12.39 % 10 0.92 % 365 33.49 % 21 1.93 %
101 - SAINT-REMY 428 314 73.36 % 5 2 307 147 47.88 % 5 1.63 % 0 0.0 % 53 17.26 % 1 0.33 % 91 29.64 % 10 3.26 %
102 - SAINT-STAIL 69 51 73.91 % 0 0 51 28 54.9 % 1 1.96 % 0 0.0 % 5 9.8 % 0 0.0 % 17 33.33 % 0 0.0 %
103 - SAINTE-HÉLÈNE 354 221 62.43 % 3 3 215 124 57.67 % 4 1.86 % 0 0.0 % 28 13.02 % 0 0.0 % 54 25.12 % 5 2.33 %
104 - SAINTE-MARGUERITE 1735 1250 72.05 % 14 16 1220 556 45.57 % 49 4.02 % 0 0.0 % 146 11.97 % 10 0.82 % 441 36.15 % 18 1.48 %
105 - SAULCY-SUR-MEURTHE 918 643 70.04 % 2 7 634 306 48.26 % 11 1.74 % 0 0.0 % 89 14.04 % 7 1.1 % 210 33.12 % 11 1.74 %
106 - SENONES 1491 932 62.51 % 21 0 911 472 51.81 % 33 3.62 % 0 0.0 % 162 17.78 % 11 1.21 % 216 23.71 % 17 1.87 %
107 - TAINTRUX 1326 939 70.81 % 13 13 913 452 49.51 % 20 2.19 % 0 0.0 % 148 16.21 % 9 0.99 % 257 28.15 % 27 2.96 %
108 - VERVEZELLE 114 88 77.19 % 0 0 88 43 48.86 % 1 1.14 % 0 0.0 % 12 13.64 % 1 1.14 % 30 34.09 % 1 1.14 %
109 - VEXAINCOURT 138 87 63.04 % 2 0 85 50 58.82 % 3 3.53 % 0 0.0 % 14 16.47 % 0 0.0 % 15 17.65 % 3 3.53 %
110 - VIENVILLE 105 78 74.29 % 4 0 74 48 64.86 % 6 8.11 % 0 0.0 % 7 9.46 % 0 0.0 % 10 13.51 % 3 4.05 %
111 - VIEUX-MOULIN 305 209 68.52 % 10 1 198 107 54.04 % 9 4.55 % 0 0.0 % 19 9.6 % 1 0.51 % 55 27.78 % 7 3.54 %
112 - VIMÉNIL 187 143 76.47 % 2 0 141 84 59.57 % 2 1.42 % 0 0.0 % 18 12.77 % 0 0.0 % 33 23.4 % 4 2.84 %
113 - WISEMBACH 339 249 73.45 % 1 3 245 148 60.41 % 3 1.22 % 0 0.0 % 20 8.16 % 4 1.63 % 65 26.53 % 5 2.04 %
114 - XAMONTARUPT 144 105 72.92 % 4 0 101 38 37.62 % 0 0.0 % 0 0.0 % 14 13.86 % 1 0.99 % 45 44.55 % 3 2.97 %

Total

69881

47617

68.14 %
842 444

46331

22253

48.03 %

1181

2.55 %

19

0.04 %

7201

15.54 %

474

1.02 %

14297

30.86 %

906

1.96 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DUSSAUSAYE
Gaëtan
GATEAU
Emma
CHAMBROT
Lionel
XICOLA
Julie
LANGLADE
Jeanne-Françoise
VALENCE
David
THIEBAUT
Emmanuel