Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Nicolas DUPONT-AIGNAN |
Marine LE PEN |
Emmanuel MACRON |
Benoît HAMON |
Nathalie ARTHAUD |
Philippe POUTOU |
Jacques CHEMINADE |
Jean LASSALLE |
Jean-Luc MÉLENCHON |
François ASSELINEAU |
François FILLON |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 982 | 655 66.7 % | 12 | 4 | 639 | 35 5.48 % | 114 17.84 % | 177 27.7 % | 34 5.32 % | 6 0.94 % | 6 0.94 % | 0 0.0 % | 9 1.41 % | 100 15.65 % | 1 0.16 % | 157 24.57 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1255 | 992 79.04 % | 10 | 7 | 975 | 46 4.72 % | 192 19.69 % | 204 20.92 % | 76 7.79 % | 10 1.03 % | 19 1.95 % | 4 0.41 % | 6 0.62 % | 189 19.38 % | 9 0.92 % | 220 22.56 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 992 | 735 74.09 % | 14 | 11 | 710 | 45 6.34 % | 189 26.62 % | 149 20.99 % | 49 6.9 % | 2 0.28 % | 11 1.55 % | 0 0.0 % | 9 1.27 % | 131 18.45 % | 7 0.99 % | 118 16.62 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 1009 | 716 70.96 % | 18 | 6 | 692 | 41 5.92 % | 189 27.31 % | 146 21.1 % | 48 6.94 % | 9 1.3 % | 8 1.16 % | 1 0.14 % | 8 1.16 % | 115 16.62 % | 9 1.3 % | 118 17.05 % | |
5 - La NEF | 1172 | 739 63.05 % | 20 | 5 | 714 | 29 4.06 % | 159 22.27 % | 143 20.03 % | 39 5.46 % | 14 1.96 % | 19 2.66 % | 2 0.28 % | 4 0.56 % | 216 30.25 % | 27 3.78 % | 62 8.68 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1200 | 828 69.0 % | 18 | 8 | 802 | 39 4.86 % | 200 24.94 % | 194 24.19 % | 58 7.23 % | 9 1.12 % | 10 1.25 % | 2 0.25 % | 9 1.12 % | 138 17.21 % | 7 0.87 % | 136 16.96 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1129 | 831 73.6 % | 27 | 13 | 791 | 47 5.94 % | 193 24.4 % | 167 21.11 % | 30 3.79 % | 7 0.88 % | 7 0.88 % | 0 0.0 % | 14 1.77 % | 136 17.19 % | 11 1.39 % | 179 22.63 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 284 | 243 85.56 % | 4 | 4 | 235 | 12 5.11 % | 64 27.23 % | 59 25.11 % | 12 5.11 % | 5 2.13 % | 2 0.85 % | 0 0.0 % | 3 1.28 % | 35 14.89 % | 2 0.85 % | 41 17.45 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1200 | 927 77.25 % | 15 | 3 | 909 | 58 6.38 % | 256 28.16 % | 189 20.79 % | 46 5.06 % | 3 0.33 % | 8 0.88 % | 0 0.0 % | 8 0.88 % | 148 16.28 % | 11 1.21 % | 182 20.02 % | |
10 - École de garçons Paul ELBEL | 986 | 792 80.32 % | 14 | 6 | 772 | 37 4.79 % | 125 16.19 % | 231 29.92 % | 47 6.09 % | 3 0.39 % | 8 1.04 % | 0 0.0 % | 9 1.17 % | 144 18.65 % | 7 0.91 % | 161 20.85 % | |
11 - Centre social de Saint Roch | 1055 | 665 63.03 % | 11 | 7 | 647 | 26 4.02 % | 203 31.38 % | 134 20.71 % | 57 8.81 % | 12 1.85 % | 11 1.7 % | 0 0.0 % | 2 0.31 % | 119 18.39 % | 17 2.63 % | 66 10.2 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 723 | 582 80.5 % | 6 | 6 | 570 | 31 5.44 % | 183 32.11 % | 132 23.16 % | 16 2.81 % | 3 0.53 % | 6 1.05 % | 0 0.0 % | 4 0.7 % | 82 14.39 % | 6 1.05 % | 107 18.77 % | |
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL | 985 | 704 71.47 % | 19 | 4 | 681 | 15 2.2 % | 218 32.01 % | 125 18.36 % | 44 6.46 % | 15 2.2 % | 7 1.03 % | 3 0.44 % | 4 0.59 % | 144 21.15 % | 10 1.47 % | 96 14.1 % | |
14 - École de filles Paul ELBEL | 1117 | 831 74.4 % | 11 | 11 | 809 | 32 3.96 % | 133 16.44 % | 216 26.7 % | 66 8.16 % | 3 0.37 % | 10 1.24 % | 0 0.0 % | 10 1.24 % | 100 12.36 % | 9 1.11 % | 230 28.43 % | |
Total |
14089 |
10240 72.68 % |
199 | 95 |
9946 |
493 4.96 % |
2418 24.31 % |
2266 22.78 % |
622 6.25 % |
101 1.02 % |
132 1.33 % |
12 0.12 % |
99 1.0 % |
1797 18.07 % |
133 1.34 % |
1873 18.83 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Nicolas DUPONT-AIGNAN |
Marine LE PEN |
Emmanuel MACRON |
Benoît HAMON |
Nathalie ARTHAUD |
Philippe POUTOU |
Jacques CHEMINADE |
Jean LASSALLE |
Jean-Luc MÉLENCHON |
François ASSELINEAU |
François FILLON |