Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DUSSAUSAYE Gaëtan |
GATEAU Emma |
CHAMBROT Lionel |
XICOLA Julie |
LANGLADE Jeanne-Françoise |
VALENCE David |
THIEBAUT Emmanuel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 929 | 526 56.62 % | 6 | 3 | 517 | 154 29.79 % | 17 3.29 % | 0 0.0 % | 88 17.02 % | 5 0.97 % | 245 47.39 % | 8 1.55 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1229 | 843 68.59 % | 11 | 2 | 830 | 266 32.05 % | 43 5.18 % | 0 0.0 % | 197 23.73 % | 4 0.48 % | 299 36.02 % | 21 2.53 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 954 | 571 59.85 % | 11 | 2 | 558 | 192 34.41 % | 21 3.76 % | 0 0.0 % | 133 23.84 % | 7 1.25 % | 196 35.13 % | 9 1.61 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 909 | 558 61.39 % | 7 | 6 | 545 | 196 35.96 % | 21 3.85 % | 1 0.18 % | 100 18.35 % | 9 1.65 % | 209 38.35 % | 9 1.65 % | |
5 - La NEF | 1023 | 576 56.3 % | 7 | 6 | 563 | 186 33.04 % | 8 1.42 % | 0 0.0 % | 204 36.23 % | 14 2.49 % | 144 25.58 % | 7 1.24 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1101 | 666 60.49 % | 15 | 7 | 644 | 249 38.66 % | 21 3.26 % | 0 0.0 % | 136 21.12 % | 8 1.24 % | 218 33.85 % | 12 1.86 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 977 | 632 64.69 % | 13 | 5 | 614 | 238 38.76 % | 29 4.72 % | 0 0.0 % | 97 15.8 % | 3 0.49 % | 237 38.6 % | 10 1.63 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 286 | 224 78.32 % | 2 | 1 | 221 | 84 38.01 % | 7 3.17 % | 0 0.0 % | 52 23.53 % | 1 0.45 % | 69 31.22 % | 8 3.62 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1152 | 814 70.66 % | 11 | 6 | 797 | 312 39.15 % | 21 2.63 % | 0 0.0 % | 144 18.07 % | 10 1.25 % | 293 36.76 % | 17 2.13 % | |
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 951 | 697 73.29 % | 9 | 8 | 680 | 206 30.29 % | 27 3.97 % | 0 0.0 % | 127 18.68 % | 6 0.88 % | 300 44.12 % | 14 2.06 % | |
11 - Centre social Germaine TILLION | 949 | 508 53.53 % | 1 | 7 | 500 | 183 36.6 % | 8 1.6 % | 0 0.0 % | 171 34.2 % | 7 1.4 % | 124 24.8 % | 7 1.4 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 707 | 482 68.18 % | 1 | 3 | 478 | 202 42.26 % | 13 2.72 % | 0 0.0 % | 60 12.55 % | 4 0.84 % | 192 40.17 % | 7 1.46 % | |
13 - Bâtiment Louise MICHEL | 882 | 530 60.09 % | 5 | 3 | 522 | 240 45.98 % | 19 3.64 % | 0 0.0 % | 102 19.54 % | 10 1.92 % | 145 27.78 % | 6 1.15 % | |
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 1024 | 722 70.51 % | 11 | 4 | 707 | 230 32.53 % | 30 4.24 % | 0 0.0 % | 145 20.51 % | 7 0.99 % | 279 39.46 % | 16 2.26 % | |
Total |
13073 |
8349 63.86 % |
110 | 63 |
8176 |
2938 35.93 % |
285 3.49 % |
1 0.01 % |
1756 21.48 % |
95 1.16 % |
2950 36.08 % |
151 1.85 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DUSSAUSAYE Gaëtan |
GATEAU Emma |
CHAMBROT Lionel |
XICOLA Julie |
LANGLADE Jeanne-Françoise |
VALENCE David |
THIEBAUT Emmanuel |