Européennes 2024

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEHER
LESAINT
Léopold
Edouard
PONGE
Philippe
MARÉCHAL
Marion
AUBRY
Manon
BARDELLA
Jordan
TOUSSAINT
Marie
AZERGUI
Nagib
THOUY
Hélène
TERRIEN
Olivier
ZORN
Caroline
HAYER
Valérie
ALEXANDRE
Audric
CHOLLEY
Marine
WEHRLING
Yann
ASSELINEAU
François
SIMONIN
Michel
FORTANÉ
Jean-Marc
BELLAMY
François-Xavier
ARTHAUD
Nathalie
LARROUTUROU
Pierre
RENARD
KUZMANOVIC
Georges
LABIB
Selma
ADOUE
Camille
PHILIPPOT
Florian
HUSSON
Edouard
BONNEAU
Pierre-Marie
GLUCKSMANN
Raphaël
HOAREAU
Charles
LASSALLE
Jean
LALANNE
Francis
LACROIX
Guillaume
ELMAYAN
Lorys
DEFFONTAINES
Léon
COSTE
MEUNIER
Gaël
GOVERNATORI
Jean
Marc
TRAORÉ
Hamada
PATAS
D'ILLIERS
Laure
GRUDÉ
Patrice
1 - Espace François MITTERRAND 934 427 45.72 % 6 12 409 0 0.0 % 0 0.0 % 35 8.56 % 14 3.42 % 117 28.61 % 18 4.4 % 0 0.0 % 16 3.91 % 0 0.0 % 0 0.0 % 67 16.38 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.49 % 6 1.47 % 0 0.0 % 0 0.0 % 31 7.58 % 4 0.98 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 72 17.6 % 0 0.0 % 4 0.98 % 0 0.0 % 1 0.24 % 0 0.0 % 12 2.93 % 0 0.0 % 5 1.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
2 - Salle CARBONNAR 1234 662 53.65 % 4 6 652 0 0.0 % 0 0.0 % 30 4.6 % 54 8.28 % 217 33.28 % 30 4.6 % 0 0.0 % 18 2.76 % 0 0.0 % 0 0.0 % 114 17.48 % 0 0.0 % 1 0.15 % 4 0.61 % 3 0.46 % 2 0.31 % 0 0.0 % 47 7.21 % 1 0.15 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.31 % 0 0.0 % 7 1.07 % 0 0.0 % 0 0.0 % 88 13.5 % 0 0.0 % 8 1.23 % 0 0.0 % 1 0.15 % 0 0.0 % 14 2.15 % 0 0.0 % 11 1.69 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
3 - Gymnase René PERRIN 956 466 48.74 % 6 11 449 0 0.0 % 0 0.0 % 18 4.01 % 32 7.13 % 167 37.19 % 19 4.23 % 0 0.0 % 16 3.56 % 0 0.0 % 0 0.0 % 58 12.92 % 0 0.0 % 1 0.22 % 4 0.89 % 10 2.23 % 0 0.0 % 0 0.0 % 26 5.79 % 1 0.22 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.22 % 8 1.78 % 0 0.0 % 0 0.0 % 68 15.14 % 0 0.0 % 6 1.34 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 10 2.23 % 0 0.0 % 4 0.89 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
4 - Gymnase René PERRIN 931 445 47.8 % 4 10 431 0 0.0 % 0 0.0 % 29 6.73 % 26 6.03 % 161 37.35 % 17 3.94 % 0 0.0 % 9 2.09 % 0 0.0 % 0 0.0 % 75 17.4 % 1 0.23 % 3 0.7 % 1 0.23 % 4 0.93 % 1 0.23 % 0 0.0 % 34 7.89 % 1 0.23 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.23 % 0 0.0 % 1 0.23 % 0 0.0 % 0 0.0 % 44 10.21 % 0 0.0 % 10 2.32 % 0 0.0 % 1 0.23 % 0 0.0 % 9 2.09 % 0 0.0 % 3 0.7 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
5 - La NEF 1031 392 38.02 % 10 8 374 0 0.0 % 0 0.0 % 16 4.28 % 81 21.66 % 149 39.84 % 4 1.07 % 9 2.41 % 14 3.74 % 0 0.0 % 0 0.0 % 35 9.36 % 0 0.0 % 1 0.27 % 2 0.53 % 6 1.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 2.14 % 2 0.53 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.27 % 0 0.0 % 5 1.34 % 0 0.0 % 0 0.0 % 28 7.49 % 0 0.0 % 6 1.6 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 1.34 % 0 0.0 % 2 0.53 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
6 - Espace Georges SADOUL 1121 542 48.35 % 10 6 526 0 0.0 % 0 0.0 % 32 6.08 % 45 8.56 % 198 37.64 % 15 2.85 % 1 0.19 % 22 4.18 % 0 0.0 % 0 0.0 % 75 14.26 % 0 0.0 % 0 0.0 % 5 0.95 % 8 1.52 % 0 0.0 % 0 0.0 % 26 4.94 % 4 0.76 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 11 2.09 % 0 0.0 % 0 0.0 % 55 10.46 % 0 0.0 % 8 1.52 % 0 0.0 % 1 0.19 % 0 0.0 % 13 2.47 % 0 0.0 % 4 0.76 % 0 0.0 % 3 0.57 % 0 0.0 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 982 508 51.73 % 6 8 494 0 0.0 % 0 0.0 % 20 4.05 % 42 8.5 % 209 42.31 % 24 4.86 % 0 0.0 % 17 3.44 % 0 0.0 % 0 0.0 % 67 13.56 % 0 0.0 % 1 0.2 % 3 0.61 % 8 1.62 % 0 0.0 % 0 0.0 % 30 6.07 % 1 0.2 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 7 1.42 % 0 0.0 % 0 0.0 % 46 9.31 % 0 0.0 % 7 1.42 % 0 0.0 % 2 0.4 % 0 0.0 % 7 1.42 % 0 0.0 % 3 0.61 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
8 - Maison de quartier de Robache 285 184 64.56 % 1 1 182 0 0.0 % 0 0.0 % 9 4.95 % 14 7.69 % 70 38.46 % 5 2.75 % 0 0.0 % 3 1.65 % 0 0.0 % 0 0.0 % 27 14.84 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.55 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 10 5.49 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 1.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 29 15.93 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 3.3 % 0 0.0 % 6 3.3 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1159 640 55.22 % 6 6 628 0 0.0 % 0 0.0 % 39 6.21 % 44 7.01 % 240 38.22 % 23 3.66 % 0 0.0 % 22 3.5 % 0 0.0 % 0 0.0 % 96 15.29 % 0 0.0 % 1 0.16 % 1 0.16 % 6 0.96 % 0 0.0 % 0 0.0 % 37 5.89 % 1 0.16 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.48 % 0 0.0 % 3 0.48 % 0 0.0 % 0 0.0 % 83 13.22 % 0 0.0 % 9 1.43 % 0 0.0 % 3 0.48 % 0 0.0 % 9 1.43 % 0 0.0 % 8 1.27 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 956 564 59.0 % 4 8 552 0 0.0 % 0 0.0 % 33 5.98 % 34 6.16 % 141 25.54 % 24 4.35 % 0 0.0 % 24 4.35 % 0 0.0 % 0 0.0 % 104 18.84 % 0 0.0 % 2 0.36 % 2 0.36 % 4 0.72 % 0 0.0 % 0 0.0 % 46 8.33 % 3 0.54 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.36 % 0 0.0 % 0 0.0 % 103 18.66 % 0 0.0 % 5 0.91 % 0 0.0 % 3 0.54 % 0 0.0 % 15 2.72 % 0 0.0 % 7 1.27 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
11 - Centre social Germaine TILLION 953 382 40.08 % 2 13 367 0 0.0 % 0 0.0 % 21 5.72 % 75 20.44 % 132 35.97 % 7 1.91 % 2 0.54 % 13 3.54 % 0 0.0 % 0 0.0 % 38 10.35 % 0 0.0 % 0 0.0 % 3 0.82 % 3 0.82 % 0 0.0 % 0 0.0 % 12 3.27 % 4 1.09 % 0 0.0 % 1 0.27 % 1 0.27 % 1 0.27 % 4 1.09 % 0 0.0 % 0 0.0 % 26 7.08 % 0 0.0 % 6 1.63 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 15 4.09 % 0 0.0 % 3 0.82 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 718 399 55.57 % 1 7 391 0 0.0 % 0 0.0 % 21 5.37 % 17 4.35 % 158 40.41 % 20 5.12 % 0 0.0 % 14 3.58 % 0 0.0 % 0 0.0 % 74 18.93 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.26 % 0 0.0 % 0 0.0 % 26 6.65 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 2 0.51 % 0 0.0 % 1 0.26 % 0 0.0 % 0 0.0 % 46 11.76 % 0 0.0 % 7 1.79 % 0 0.0 % 1 0.26 % 0 0.0 % 2 0.51 % 0 0.0 % 1 0.26 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 892 429 48.09 % 4 8 417 0 0.0 % 0 0.0 % 18 4.32 % 33 7.91 % 190 45.56 % 9 2.16 % 7 1.68 % 19 4.56 % 0 0.0 % 0 0.0 % 30 7.19 % 0 0.0 % 1 0.24 % 1 0.24 % 5 1.2 % 0 0.0 % 0 0.0 % 23 5.52 % 1 0.24 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 1.92 % 0 0.0 % 0 0.0 % 46 11.03 % 0 0.0 % 6 1.44 % 1 0.24 % 1 0.24 % 0 0.0 % 13 3.12 % 0 0.0 % 5 1.2 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1025 556 54.24 % 6 6 544 0 0.0 % 0 0.0 % 36 6.62 % 38 6.99 % 159 29.23 % 25 4.6 % 0 0.0 % 8 1.47 % 0 0.0 % 0 0.0 % 108 19.85 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.18 % 5 0.92 % 0 0.0 % 0 0.0 % 49 9.01 % 1 0.18 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 6 1.1 % 0 0.0 % 0 0.0 % 83 15.26 % 0 0.0 % 10 1.84 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 1.47 % 0 0.0 % 7 1.29 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Total

13177

6596

50.06 %
70 110

6416

0

0.0 %

0

0.0 %

357

5.56 %

549

8.56 %

2308

35.97 %

240

3.74 %

19

0.3 %

215

3.35 %

0

0.0 %

0

0.0 %

968

15.09 %

1

0.02 %

11

0.17 %

30

0.47 %

69

1.08 %

3

0.05 %

0

0.0 %

405

6.31 %

24

0.37 %

0

0.0 %

1

0.02 %

12

0.19 %

2

0.03 %

68

1.06 %

0

0.0 %

0

0.0 %

817

12.73 %

0

0.0 %

92

1.43 %

1

0.02 %

14

0.22 %

0

0.0 %

138

2.15 %

0

0.0 %

69

1.08 %

0

0.0 %

3

0.05 %

0

0.0 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEHER
LESAINT
Léopold
Edouard
PONGE
Philippe
MARÉCHAL
Marion
AUBRY
Manon
BARDELLA
Jordan
TOUSSAINT
Marie
AZERGUI
Nagib
THOUY
Hélène
TERRIEN
Olivier
ZORN
Caroline
HAYER
Valérie
ALEXANDRE
Audric
CHOLLEY
Marine
WEHRLING
Yann
ASSELINEAU
François
SIMONIN
Michel
FORTANÉ
Jean-Marc
BELLAMY
François-Xavier
ARTHAUD
Nathalie
LARROUTUROU
Pierre
RENARD
KUZMANOVIC
Georges
LABIB
Selma
ADOUE
Camille
PHILIPPOT
Florian
HUSSON
Edouard
BONNEAU
Pierre-Marie
GLUCKSMANN
Raphaël
HOAREAU
Charles
LASSALLE
Jean
LALANNE
Francis
LACROIX
Guillaume
ELMAYAN
Lorys
DEFFONTAINES
Léon
COSTE
MEUNIER
Gaël
GOVERNATORI
Jean
Marc
TRAORÉ
Hamada
PATAS
D'ILLIERS
Laure
GRUDÉ
Patrice