Législatives 2022

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés VALENCE
David
DUSSAUSAYE
Gaëtan
1 - Espace François MITTERRAND 900 399 44.33 % 18 11 370 271 73.24 % 99 26.76 %
2 - Salle CARBONNAR 1269 610 48.07 % 24 28 558 388 69.53 % 170 30.47 %
3 - Gymnase René PERRIN 977 432 44.22 % 26 8 398 235 59.05 % 163 40.95 %
4 - Gymnase René PERRIN 933 431 46.2 % 24 8 399 241 60.4 % 158 39.6 %
5 - La NEF 1066 341 31.99 % 16 4 321 196 61.06 % 125 38.94 %
6 - Espace Georges SADOUL 1116 505 45.25 % 25 14 466 280 60.09 % 186 39.91 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1031 472 45.78 % 18 20 434 256 58.99 % 178 41.01 %
8 - Maison de quartier de Robache 285 172 60.35 % 11 8 153 97 63.4 % 56 36.6 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1178 562 47.71 % 42 11 509 301 59.14 % 208 40.86 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 974 556 57.08 % 38 12 506 349 68.97 % 157 31.03 %
11 - Centre social Germaine TILLION 947 328 34.64 % 13 12 303 157 51.82 % 146 48.18 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 716 373 52.09 % 19 9 345 220 63.77 % 125 36.23 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 888 377 42.45 % 20 6 351 182 51.85 % 169 48.15 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1041 514 49.38 % 26 17 471 336 71.34 % 135 28.66 %

Total

13321

6072

45.58 %
320 168

5584

3509

62.84 %

2075

37.16 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés VALENCE
David
DUSSAUSAYE
Gaëtan