Législatives 2022

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés THIEBAUT
Emmanuel
VALENCE
David
MOREAU
Charlotte
CHAMBROT
Lionel
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
SCHAFFHAUSER
Jean-Luc
ROBINOT
Pierre-Jean
JUGOWAL
Sudarshan
CANADAS
Martine
LANGLADE
Jeanne-Françoise
MORÉ
Elisa
DUSSAUSAYE
Gaëtan
1 - Espace François MITTERRAND 899 379 42.16 % 3 0 376 4 1.06 % 184 48.94 % 62 16.49 % 2 0.53 % 60 15.96 % 2 0.53 % 13 3.46 % 3 0.8 % 3 0.8 % 3 0.8 % 0 0.0 % 40 10.64 %
2 - Salle CARBONNAR 1269 642 50.59 % 9 7 626 12 1.92 % 254 40.58 % 145 23.16 % 7 1.12 % 80 12.78 % 4 0.64 % 32 5.11 % 4 0.64 % 3 0.48 % 2 0.32 % 0 0.0 % 83 13.26 %
3 - Gymnase René PERRIN 977 449 45.96 % 7 1 441 9 2.04 % 163 36.96 % 92 20.86 % 5 1.13 % 49 11.11 % 8 1.81 % 17 3.85 % 9 2.04 % 0 0.0 % 6 1.36 % 0 0.0 % 83 18.82 %
4 - Gymnase René PERRIN 933 423 45.34 % 6 3 414 10 2.42 % 177 42.75 % 55 13.29 % 2 0.48 % 66 15.94 % 3 0.72 % 12 2.9 % 4 0.97 % 3 0.72 % 3 0.72 % 0 0.0 % 79 19.08 %
5 - La NEF 1066 347 32.55 % 3 1 343 7 2.04 % 122 35.57 % 65 18.95 % 2 0.58 % 50 14.58 % 5 1.46 % 9 2.62 % 7 2.04 % 3 0.87 % 6 1.75 % 0 0.0 % 67 19.53 %
6 - Espace Georges SADOUL 1116 503 45.07 % 7 6 490 15 3.06 % 187 38.16 % 79 16.12 % 1 0.2 % 64 13.06 % 7 1.43 % 21 4.29 % 14 2.86 % 1 0.2 % 5 1.02 % 0 0.0 % 96 19.59 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1031 494 47.91 % 5 5 484 10 2.07 % 173 35.74 % 84 17.36 % 1 0.21 % 75 15.5 % 8 1.65 % 20 4.13 % 8 1.65 % 1 0.21 % 4 0.83 % 0 0.0 % 100 20.66 %
8 - Maison de quartier de Robache 285 174 61.05 % 0 2 172 7 4.07 % 58 33.72 % 41 23.84 % 2 1.16 % 29 16.86 % 1 0.58 % 4 2.33 % 2 1.16 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 28 16.28 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1176 581 49.4 % 6 6 569 14 2.46 % 209 36.73 % 105 18.45 % 2 0.35 % 84 14.76 % 4 0.7 % 14 2.46 % 10 1.76 % 5 0.88 % 5 0.88 % 0 0.0 % 117 20.56 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 974 568 58.32 % 4 3 561 14 2.5 % 209 37.25 % 118 21.03 % 5 0.89 % 89 15.86 % 10 1.78 % 12 2.14 % 4 0.71 % 2 0.36 % 2 0.36 % 0 0.0 % 96 17.11 %
11 - Centre social Germaine TILLION 947 315 33.26 % 4 4 307 3 0.98 % 111 36.16 % 62 20.2 % 3 0.98 % 22 7.17 % 2 0.65 % 15 4.89 % 3 0.98 % 1 0.33 % 1 0.33 % 0 0.0 % 84 27.36 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 716 388 54.19 % 5 1 382 7 1.83 % 152 39.79 % 60 15.71 % 0 0.0 % 52 13.61 % 3 0.79 % 17 4.45 % 9 2.36 % 1 0.26 % 4 1.05 % 0 0.0 % 77 20.16 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 887 391 44.08 % 5 0 386 8 2.07 % 129 33.42 % 65 16.84 % 2 0.52 % 41 10.62 % 1 0.26 % 15 3.89 % 8 2.07 % 1 0.26 % 9 2.33 % 0 0.0 % 107 27.72 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1041 539 51.78 % 11 4 524 10 1.91 % 214 40.84 % 88 16.79 % 2 0.38 % 115 21.95 % 7 1.34 % 13 2.48 % 10 1.91 % 0 0.0 % 5 0.95 % 0 0.0 % 60 11.45 %

Total

13317

6193

46.5 %
75 43

6075

130

2.14 %

2342

38.55 %

1121

18.45 %

36

0.59 %

876

14.42 %

65

1.07 %

214

3.52 %

95

1.56 %

24

0.4 %

55

0.91 %

0

0.0 %

1117

18.39 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés THIEBAUT
Emmanuel
VALENCE
David
MOREAU
Charlotte
CHAMBROT
Lionel
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
SCHAFFHAUSER
Jean-Luc
ROBINOT
Pierre-Jean
JUGOWAL
Sudarshan
CANADAS
Martine
LANGLADE
Jeanne-Françoise
MORÉ
Elisa
DUSSAUSAYE
Gaëtan