Présidentielles 2022

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Emmanuel
MACRON
Marine
LE
PEN
1 - Espace François MITTERRAND 897 585 65.22 % 28 20 537 340 63.31 % 197 36.69 %
2 - Salle CARBONNAR 1267 935 73.8 % 64 33 838 496 59.19 % 342 40.81 %
3 - Gymnase René PERRIN 975 671 68.82 % 42 26 603 315 52.24 % 288 47.76 %
4 - Gymnase René PERRIN 922 617 66.92 % 45 11 561 304 54.19 % 257 45.81 %
5 - La NEF 1065 608 57.09 % 28 16 564 322 57.09 % 242 42.91 %
6 - Espace Georges SADOUL 1094 740 67.64 % 33 23 684 365 53.36 % 319 46.64 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1016 716 70.47 % 39 23 654 314 48.01 % 340 51.99 %
8 - Maison de quartier de Robache 290 243 83.79 % 11 4 228 128 56.14 % 100 43.86 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1179 850 72.09 % 65 21 764 395 51.7 % 369 48.3 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 973 738 75.85 % 53 25 660 421 63.79 % 239 36.21 %
11 - Centre social Germaine TILLION 958 575 60.02 % 28 15 532 275 51.69 % 257 48.31 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 707 544 76.94 % 25 16 503 248 49.3 % 255 50.7 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 886 584 65.91 % 31 12 541 219 40.48 % 322 59.52 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1032 723 70.06 % 41 10 672 452 67.26 % 220 32.74 %

Total

13261

9129

68.84 %
533 255

8341

4594

55.08 %

3747

44.92 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Emmanuel
MACRON
Marine
LE
PEN