Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Nathalie ARTHAUD |
Fabien ROUSSEL |
Emmanuel MACRON |
Jean LASSALLE |
Marine LE PEN |
Éric ZEMMOUR |
Jean-Luc MÉLENCHON |
Anne HIDALGO |
Yannick JADOT |
Valérie PÉCRESSE |
Philippe POUTOU |
Nicolas DUPONT-AIGNAN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 895 | 582 65.03 % | 12 | 5 | 565 | 1 0.18 % | 15 2.65 % | 203 35.93 % | 16 2.83 % | 101 17.88 % | 47 8.32 % | 97 17.17 % | 11 1.95 % | 20 3.54 % | 26 4.6 % | 7 1.24 % | 21 3.72 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1267 | 935 73.8 % | 22 | 7 | 906 | 6 0.66 % | 11 1.21 % | 251 27.7 % | 21 2.32 % | 200 22.08 % | 74 8.17 % | 217 23.95 % | 12 1.32 % | 36 3.97 % | 50 5.52 % | 10 1.1 % | 18 1.99 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 974 | 658 67.56 % | 16 | 9 | 633 | 2 0.32 % | 13 2.05 % | 147 23.22 % | 14 2.21 % | 184 29.07 % | 42 6.64 % | 142 22.43 % | 10 1.58 % | 22 3.48 % | 23 3.63 % | 9 1.42 % | 25 3.95 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 922 | 631 68.44 % | 6 | 12 | 613 | 3 0.49 % | 11 1.79 % | 170 27.73 % | 18 2.94 % | 179 29.2 % | 51 8.32 % | 102 16.64 % | 10 1.63 % | 18 2.94 % | 33 5.38 % | 9 1.47 % | 9 1.47 % | |
5 - La NEF | 1065 | 634 59.53 % | 13 | 9 | 612 | 4 0.65 % | 17 2.78 % | 136 22.22 % | 12 1.96 % | 169 27.61 % | 33 5.39 % | 194 31.7 % | 9 1.47 % | 8 1.31 % | 11 1.8 % | 11 1.8 % | 8 1.31 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1094 | 734 67.09 % | 12 | 8 | 714 | 6 0.84 % | 15 2.1 % | 194 27.17 % | 21 2.94 % | 186 26.05 % | 62 8.68 % | 142 19.89 % | 18 2.52 % | 16 2.24 % | 34 4.76 % | 5 0.7 % | 15 2.1 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1016 | 722 71.06 % | 13 | 10 | 699 | 1 0.14 % | 9 1.29 % | 169 24.18 % | 17 2.43 % | 221 31.62 % | 45 6.44 % | 132 18.88 % | 9 1.29 % | 20 2.86 % | 47 6.72 % | 7 1.0 % | 22 3.15 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 290 | 247 85.17 % | 3 | 1 | 243 | 4 1.65 % | 4 1.65 % | 65 26.75 % | 4 1.65 % | 63 25.93 % | 18 7.41 % | 49 20.16 % | 6 2.47 % | 10 4.12 % | 9 3.7 % | 4 1.65 % | 7 2.88 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1177 | 844 71.71 % | 17 | 10 | 817 | 5 0.61 % | 11 1.35 % | 230 28.15 % | 20 2.45 % | 255 31.21 % | 60 7.34 % | 114 13.95 % | 18 2.2 % | 44 5.39 % | 37 4.53 % | 5 0.61 % | 18 2.2 % | |
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 972 | 727 74.79 % | 12 | 3 | 712 | 4 0.56 % | 23 3.23 % | 237 33.29 % | 15 2.11 % | 164 23.03 % | 35 4.92 % | 130 18.26 % | 7 0.98 % | 43 6.04 % | 42 5.9 % | 3 0.42 % | 9 1.26 % | |
11 - Centre social Germaine TILLION | 957 | 597 62.38 % | 7 | 7 | 583 | 2 0.34 % | 8 1.37 % | 143 24.53 % | 16 2.74 % | 164 28.13 % | 34 5.83 % | 177 30.36 % | 7 1.2 % | 7 1.2 % | 6 1.03 % | 6 1.03 % | 13 2.23 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 707 | 531 75.11 % | 5 | 4 | 522 | 3 0.57 % | 8 1.53 % | 167 31.99 % | 13 2.49 % | 174 33.33 % | 40 7.66 % | 65 12.45 % | 10 1.92 % | 15 2.87 % | 17 3.26 % | 3 0.57 % | 7 1.34 % | |
13 - Bâtiment Louise MICHEL | 886 | 580 65.46 % | 8 | 3 | 569 | 6 1.05 % | 15 2.64 % | 112 19.68 % | 13 2.28 % | 201 35.33 % | 47 8.26 % | 115 20.21 % | 12 2.11 % | 13 2.28 % | 16 2.81 % | 2 0.35 % | 17 2.99 % | |
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 1032 | 732 70.93 % | 7 | 7 | 718 | 3 0.42 % | 16 2.23 % | 250 34.82 % | 17 2.37 % | 140 19.5 % | 50 6.96 % | 121 16.85 % | 15 2.09 % | 31 4.32 % | 50 6.96 % | 4 0.56 % | 21 2.92 % | |
Total |
13254 |
9154 69.07 % |
153 | 95 |
8906 |
50 0.56 % |
176 1.98 % |
2474 27.78 % |
217 2.44 % |
2401 26.96 % |
638 7.16 % |
1797 20.18 % |
154 1.73 % |
303 3.4 % |
401 4.5 % |
85 0.95 % |
210 2.36 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Nathalie ARTHAUD |
Fabien ROUSSEL |
Emmanuel MACRON |
Jean LASSALLE |
Marine LE PEN |
Éric ZEMMOUR |
Jean-Luc MÉLENCHON |
Anne HIDALGO |
Yannick JADOT |
Valérie PÉCRESSE |
Philippe POUTOU |
Nicolas DUPONT-AIGNAN |