Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DELON Jocelyne et DUMET Alain |
BOURDON Claude et MATHIS William |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 879 | 279 31.74 % | 20 | 11 | 248 | 52 20.97 % | 196 79.03 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 918 | 288 31.37 % | 20 | 16 | 252 | 70 27.78 % | 182 72.22 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 897 | 271 30.21 % | 16 | 7 | 248 | 64 25.81 % | 184 74.19 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1007 | 300 29.79 % | 12 | 12 | 276 | 70 25.36 % | 206 74.64 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1170 | 372 31.79 % | 21 | 20 | 331 | 78 23.56 % | 253 76.44 % | |
11 - Centre social Germaine TILLION | 961 | 209 21.75 % | 7 | 5 | 197 | 58 29.44 % | 139 70.56 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 684 | 235 34.36 % | 10 | 9 | 216 | 53 24.54 % | 163 75.46 % | |
13 - Bâtiment Louise MICHEL | 894 | 248 27.74 % | 13 | 5 | 230 | 73 31.74 % | 157 68.26 % | |
Total |
7410 |
2202 29.72 % |
119 | 85 |
1998 |
518 25.93 % |
1480 74.07 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DELON Jocelyne et DUMET Alain |
BOURDON Claude et MATHIS William |