Régionales 2015

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés M.
MASSERET
Jean-Pierre
M.
PHILIPPOT
Florian
M.
RICHERT
Philippe
1 - Espace François MITTERRAND 1042 519 49.81 % 10 16 493 79 16.02 % 116 23.53 % 298 60.45 %
2 - Salle CARBONNAR 1258 778 61.84 % 11 18 749 131 17.49 % 180 24.03 % 438 58.48 %
3 - Gymnase René PERRIN 989 558 56.42 % 8 12 538 100 18.59 % 163 30.3 % 275 51.12 %
4 - Gymnase René PERRIN 1017 590 58.01 % 14 9 567 99 17.46 % 176 31.04 % 292 51.5 %
5 - La NEF 1171 577 49.27 % 15 15 547 130 23.77 % 161 29.43 % 256 46.8 %
6 - Espace Georges SADOUL 1187 641 54.0 % 7 21 613 126 20.55 % 163 26.59 % 324 52.85 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1122 646 57.58 % 9 26 611 99 16.2 % 175 28.64 % 337 55.16 %
8 - Maison de quartier de Robache 290 201 69.31 % 5 0 196 40 20.41 % 48 24.49 % 108 55.1 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1192 755 63.34 % 12 19 724 130 17.96 % 250 34.53 % 344 47.51 %
10 - École de garçons Paul ELBEL 1013 682 67.32 % 0 19 663 128 19.31 % 142 21.42 % 393 59.28 %
11 - Centre social de Saint Roch 1040 510 49.04 % 5 15 490 110 22.45 % 169 34.49 % 211 43.06 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 718 482 67.13 % 6 13 463 74 15.98 % 170 36.72 % 219 47.3 %
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL 997 499 50.05 % 16 14 469 85 18.12 % 166 35.39 % 218 46.48 %
14 - École de filles Paul ELBEL 1156 672 58.13 % 11 8 653 120 18.38 % 126 19.3 % 407 62.33 %

Total

14192

8110

57.14 %
129 205

7776

1451

18.66 %

2205

28.36 %

4120

52.98 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés M.
MASSERET
Jean-Pierre
M.
PHILIPPOT
Florian
M.
RICHERT
Philippe