Départementales 2021 - Canton 14 (Est)

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEMANGE
Stéphane
et
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
MARIN
Yohann
et
TALAMONA
Pascale
2 - Salle CARBONNAR 1264 408 32.28 % 21 21 366 309 84.43 % 57 15.57 %
5 - La NEF 1099 211 19.2 % 11 4 196 146 74.49 % 50 25.51 %
6 - Espace Georges SADOUL 1064 278 26.13 % 15 12 251 185 73.71 % 66 26.29 %
8 - Maison de quartier de Robache 280 118 42.14 % 10 12 96 74 77.08 % 22 22.92 %
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 982 383 39.0 % 24 21 338 268 79.29 % 70 20.71 %
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange 1023 334 32.65 % 32 11 291 244 83.85 % 47 16.15 %

Total

5712

1732

30.32 %
113 81

1538

1226

79.71 %

312

20.29 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEMANGE
Stéphane
et
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
MARIN
Yohann
et
TALAMONA
Pascale