Départementales 2021 - Toutes communes - Canton 13 (Ouest)

2ème tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DELON
Jocelyne
et
DUMET
Alain
BOURDON
Claude
et
MATHIS
William
0 - AUTREY 208 101 48.56 % 2 3 96 21 21.88 % 75 78.13 %
1 - HOUSSERAS 437 157 35.93 % 6 2 149 58 38.93 % 91 61.07 %
2 - JEANMENIL 951 264 27.76 % 9 5 250 71 28.4 % 179 71.6 %
3 - La BOURGONCE 724 209 28.87 % 3 7 199 48 24.12 % 151 75.88 %
4 - La SALLE 292 102 34.93 % 5 2 95 28 29.47 % 67 70.53 %
5 - La VOIVRE 506 187 36.96 % 5 4 178 54 30.34 % 124 69.66 %
6 - RAMBERVILLERS 3408 936 27.46 % 42 29 865 307 35.49 % 558 64.51 %
7 - SAINT-DIE-des-VOSGES 7410 2202 29.72 % 119 85 1998 518 25.93 % 1480 74.07 %
8 - SAINT-GORGON 313 97 30.99 % 3 1 93 32 34.41 % 61 65.59 %
9 - SAINT-MICHEL-sur-MEURTHE 1602 614 38.33 % 16 18 580 98 16.9 % 482 83.1 %
10 - TAINTRUX 1293 451 34.88 % 30 10 411 122 29.68 % 289 70.32 %

Total

17144

5320

31.03 %
240 166

4914

1357

27.61 %

3557

72.39 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DELON
Jocelyne
et
DUMET
Alain
BOURDON
Claude
et
MATHIS
William