Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DEMANGE Stéphane et PRIVAT MATTIONI Caroline |
MARIN Yohann et TALAMONA Pascale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - BAN-de-LAVELINE | 968 | 356 36.78 % | 9 | 13 | 334 | 257 76.95 % | 77 23.05 % | |
1 - BERTRIMOUTIER | 272 | 110 40.44 % | 1 | 2 | 107 | 80 74.77 % | 27 25.23 % | |
2 - COINCHES | 297 | 116 39.06 % | 4 | 2 | 110 | 65 59.09 % | 45 40.91 % | |
3 - COMBRIMONT | 141 | 71 50.35 % | 6 | 0 | 65 | 46 70.77 % | 19 29.23 % | |
4 - ENTRE-DEUX-EAU | 365 | 127 34.79 % | 5 | 0 | 122 | 74 60.66 % | 48 39.34 % | |
5 - FRAPELLE | 173 | 88 50.87 % | 3 | 1 | 84 | 62 73.81 % | 22 26.19 % | |
6 - GEMAINGOUTTE | 125 | 46 36.8 % | 3 | 0 | 43 | 31 72.09 % | 12 27.91 % | |
7 - LESSEUX | 134 | 47 35.07 % | 10 | 1 | 36 | 23 63.89 % | 13 36.11 % | |
8 - LUBINE | 175 | 67 38.29 % | 6 | 2 | 59 | 50 84.75 % | 9 15.25 % | |
9 - LUSSE | 353 | 132 37.39 % | 14 | 12 | 106 | 76 71.7 % | 30 28.3 % | |
10 - La CROIX-aux-MINES | 425 | 105 24.71 % | 1 | 10 | 94 | 61 64.89 % | 33 35.11 % | |
11 - La GRANDE-FOSSE | 110 | 51 46.36 % | 5 | 1 | 45 | 35 77.78 % | 10 22.22 % | |
12 - La PETITE-FOSSE | 67 | 33 49.25 % | 1 | 0 | 32 | 25 78.13 % | 7 21.88 % | |
13 - Le BEULAY | 82 | 41 50.0 % | 2 | 3 | 36 | 24 66.67 % | 12 33.33 % | |
14 - MANDRAY | 520 | 177 34.04 % | 8 | 3 | 166 | 103 62.05 % | 63 37.95 % | |
15 - NAYEMONT-les-FOSSES | 739 | 271 36.67 % | 24 | 12 | 235 | 174 74.04 % | 61 25.96 % | |
16 - NEUVILLERS-sur-FAVE | 288 | 117 40.63 % | 5 | 0 | 112 | 84 75.0 % | 28 25.0 % | |
17 - PAIR-et-GRANDRUPT | 399 | 144 36.09 % | 5 | 8 | 131 | 89 67.94 % | 42 32.06 % | |
18 - PROVENCHERES-et-COLROY | 1032 | 362 35.08 % | 17 | 9 | 336 | 198 58.93 % | 138 41.07 % | |
19 - RAVES | 415 | 148 35.66 % | 3 | 3 | 142 | 98 69.01 % | 44 30.99 % | |
20 - REMOMEIX | 310 | 124 40.0 % | 17 | 0 | 107 | 67 62.62 % | 40 37.38 % | |
21 - SAINT-DIE-des-VOSGES | 5712 | 1732 30.32 % | 113 | 81 | 1538 | 1226 79.71 % | 312 20.29 % | |
22 - SAINT-LEONARD | 977 | 270 27.64 % | 12 | 14 | 244 | 147 60.25 % | 97 39.75 % | |
23 - SAINTE-MARGUERITE | 1779 | 579 32.55 % | 24 | 18 | 537 | 393 73.18 % | 144 26.82 % | |
24 - SAULCY-sur-MEURTHE | 1707 | 501 29.35 % | 28 | 14 | 459 | 317 69.06 % | 142 30.94 % | |
25 - WISEMBACH | 323 | 134 41.49 % | 2 | 2 | 130 | 75 57.69 % | 55 42.31 % | |
Total |
17888 |
5949 33.26 % |
328 | 211 |
5410 |
3880 71.72 % |
1530 28.28 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DEMANGE Stéphane et PRIVAT MATTIONI Caroline |
MARIN Yohann et TALAMONA Pascale |