Départementales 2021 - Toutes communes - Canton 14 (Est)

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEMANGE
Stéphane
et
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
MARIN
Yohann
et
TALAMONA
Pascale
BRALLET
Pascale
et
LIRON
Jean-Marie
BENOIT
Marie-Laure
et
CHAMBROT
Lionel
0 - BAN-de-LAVELINE 968 334 34.5 % 5 14 315 199 63.17 % 75 23.81 % 29 9.21 % 12 3.81 %
1 - BERTRIMOUTIER 272 97 35.66 % 1 1 95 59 62.11 % 18 18.95 % 12 12.63 % 6 6.32 %
2 - COINCHES 297 108 36.36 % 3 4 101 43 42.57 % 40 39.6 % 15 14.85 % 3 2.97 %
3 - COMBRIMONT 141 68 48.23 % 4 0 64 32 50.0 % 19 29.69 % 8 12.5 % 5 7.81 %
4 - ENTRE-DEUX-EAU 365 123 33.7 % 7 1 115 53 46.09 % 42 36.52 % 13 11.3 % 7 6.09 %
5 - FRAPELLE 173 82 47.4 % 3 3 76 35 46.05 % 21 27.63 % 14 18.42 % 6 7.89 %
6 - GEMAINGOUTTE 125 53 42.4 % 3 2 48 27 56.25 % 16 33.33 % 3 6.25 % 2 4.17 %
7 - LESSEUX 134 50 37.31 % 3 1 46 24 52.17 % 10 21.74 % 11 23.91 % 1 2.17 %
8 - LUBINE 175 62 35.43 % 3 2 57 44 77.19 % 6 10.53 % 5 8.77 % 2 3.51 %
9 - LUSSE 353 128 36.26 % 6 3 119 52 43.7 % 22 18.49 % 22 18.49 % 23 19.33 %
10 - La CROIX-aux-MINES 425 100 23.53 % 1 4 95 49 51.58 % 30 31.58 % 16 16.84 % 0 0.0 %
11 - La GRANDE-FOSSE 110 54 49.09 % 0 3 51 22 43.14 % 9 17.65 % 15 29.41 % 5 9.8 %
12 - La PETITE-FOSSE 67 36 53.73 % 4 1 31 17 54.84 % 5 16.13 % 8 25.81 % 1 3.23 %
13 - Le BEULAY 82 38 46.34 % 2 0 36 15 41.67 % 11 30.56 % 4 11.11 % 6 16.67 %
14 - MANDRAY 520 169 32.5 % 9 1 159 53 33.33 % 56 35.22 % 40 25.16 % 10 6.29 %
15 - NAYEMONT-les-FOSSES 739 273 36.94 % 19 3 251 117 46.61 % 62 24.7 % 56 22.31 % 16 6.37 %
16 - NEUVILLERS-sur-FAVE 288 106 36.81 % 7 1 98 59 60.2 % 22 22.45 % 15 15.31 % 2 2.04 %
17 - PAIR-et-GRANDRUPT 399 138 34.59 % 6 4 128 72 56.25 % 31 24.22 % 13 10.16 % 12 9.38 %
18 - PROVENCHERES-et-COLROY 1032 370 35.85 % 16 4 350 161 46.0 % 128 36.57 % 42 12.0 % 19 5.43 %
19 - RAVES 415 133 32.05 % 7 1 125 78 62.4 % 34 27.2 % 8 6.4 % 5 4.0 %
20 - REMOMEIX 310 115 37.1 % 10 7 98 43 43.88 % 45 45.92 % 9 9.18 % 1 1.02 %
21 - SAINT-DIE-des-VOSGES 5711 1606 28.12 % 50 34 1522 849 55.78 % 292 19.19 % 300 19.71 % 81 5.32 %
22 - SAINT-LEONARD 977 248 25.38 % 10 7 231 80 34.63 % 100 43.29 % 39 16.88 % 12 5.19 %
23 - SAINTE-MARGUERITE 1779 532 29.9 % 10 16 506 288 56.92 % 133 26.28 % 64 12.65 % 21 4.15 %
24 - SAULCY-sur-MEURTHE 917 249 27.15 % 12 3 234 127 54.27 % 49 20.94 % 45 19.23 % 13 5.56 %
25 - WISEMBACH 323 127 39.32 % 3 2 122 70 57.38 % 41 33.61 % 8 6.56 % 3 2.46 %

Total

17097

5399

31.58 %
204 122

5073

2668

52.59 %

1317

25.96 %

814

16.05 %

274

5.4 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DEMANGE
Stéphane
et
PRIVAT
MATTIONI
Caroline
MARIN
Yohann
et
TALAMONA
Pascale
BRALLET
Pascale
et
LIRON
Jean-Marie
BENOIT
Marie-Laure
et
CHAMBROT
Lionel