Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | BALLET France et MARTIN Steven |
DELON Jocelyne et DUMET Alain |
BOURDON Claude et MATHIS William |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - AUTREY | 208 | 100 48.08 % | 2 | 0 | 98 | 16 16.33 % | 21 21.43 % | 61 62.24 % | |
1 - HOUSSERAS | 437 | 150 34.32 % | 6 | 4 | 140 | 20 14.29 % | 52 37.14 % | 68 48.57 % | |
2 - JEANMENIL | 951 | 288 30.28 % | 21 | 2 | 265 | 36 13.58 % | 71 26.79 % | 158 59.62 % | |
3 - La BOURGONCE | 724 | 225 31.08 % | 4 | 3 | 218 | 28 12.84 % | 46 21.1 % | 144 66.06 % | |
4 - La SALLE | 292 | 113 38.7 % | 3 | 4 | 106 | 13 12.26 % | 32 30.19 % | 61 57.55 % | |
5 - La VOIVRE | 506 | 197 38.93 % | 7 | 6 | 184 | 18 9.78 % | 55 29.89 % | 111 60.33 % | |
6 - RAMBERVILLERS | 3408 | 872 25.59 % | 40 | 24 | 808 | 92 11.39 % | 265 32.8 % | 451 55.82 % | |
7 - SAINT-DIE-des-VOSGES | 7406 | 2004 27.06 % | 59 | 46 | 1899 | 368 19.38 % | 457 24.07 % | 1074 56.56 % | |
8 - SAINT-GORGON | 312 | 100 32.05 % | 3 | 1 | 96 | 10 10.42 % | 31 32.29 % | 55 57.29 % | |
9 - SAINT-MICHEL-sur-MEURTHE | 1602 | 585 36.52 % | 3 | 11 | 571 | 42 7.36 % | 81 14.19 % | 448 78.46 % | |
10 - TAINTRUX | 1293 | 460 35.58 % | 14 | 5 | 441 | 82 18.59 % | 137 31.07 % | 222 50.34 % | |
Total |
17139 |
5094 29.72 % |
162 | 106 |
4826 |
725 15.02 % |
1248 25.86 % |
2853 59.12 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | BALLET France et MARTIN Steven |
DELON Jocelyne et DUMET Alain |
BOURDON Claude et MATHIS William |