Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | FILIPPETTI Aurélie |
KLINKERT Brigitte |
FÈVE Louise |
PHILIPPOT Florian |
JACOBELLI Laurent |
MEYER Martin |
TYANE Adil |
ROTTNER Jean |
ROMANI Eliane |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 877 | 240 27.37 % | 3 | 14 | 223 | 21 9.42 % | 9 4.04 % | 6 2.69 % | 9 4.04 % | 32 14.35 % | 1 0.45 % | 0 0.0 % | 116 52.02 % | 29 13.0 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1264 | 372 29.43 % | 9 | 12 | 351 | 21 5.98 % | 23 6.55 % | 5 1.42 % | 21 5.98 % | 48 13.68 % | 1 0.28 % | 0 0.0 % | 176 50.14 % | 56 15.95 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 917 | 292 31.84 % | 11 | 2 | 279 | 27 9.68 % | 12 4.3 % | 11 3.94 % | 6 2.15 % | 51 18.28 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 125 44.8 % | 47 16.85 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 896 | 249 27.79 % | 2 | 6 | 241 | 19 7.88 % | 11 4.56 % | 3 1.24 % | 8 3.32 % | 50 20.75 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 114 47.3 % | 36 14.94 % | |
5 - La NEF | 1098 | 203 18.49 % | 3 | 18 | 182 | 17 9.34 % | 2 1.1 % | 6 3.3 % | 9 4.95 % | 40 21.98 % | 2 1.1 % | 0 0.0 % | 79 43.41 % | 27 14.84 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1064 | 249 23.4 % | 4 | 15 | 230 | 15 6.52 % | 17 7.39 % | 7 3.04 % | 9 3.91 % | 49 21.3 % | 5 2.17 % | 0 0.0 % | 102 44.35 % | 26 11.3 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1007 | 271 26.91 % | 7 | 14 | 250 | 25 10.0 % | 9 3.6 % | 6 2.4 % | 9 3.6 % | 53 21.2 % | 2 0.8 % | 0 0.0 % | 113 45.2 % | 33 13.2 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 280 | 112 40.0 % | 1 | 5 | 106 | 12 11.32 % | 3 2.83 % | 6 5.66 % | 6 5.66 % | 16 15.09 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 41 38.68 % | 22 20.75 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1170 | 349 29.83 % | 11 | 14 | 324 | 26 8.02 % | 9 2.78 % | 6 1.85 % | 21 6.48 % | 65 20.06 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 151 46.6 % | 46 14.2 % | |
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 982 | 368 37.47 % | 7 | 7 | 354 | 20 5.65 % | 16 4.52 % | 6 1.69 % | 17 4.8 % | 56 15.82 % | 2 0.56 % | 0 0.0 % | 162 45.76 % | 75 21.19 % | |
11 - Centre social Germaine TILLION | 961 | 201 20.92 % | 2 | 15 | 184 | 10 5.43 % | 5 2.72 % | 7 3.8 % | 10 5.43 % | 52 28.26 % | 2 1.09 % | 0 0.0 % | 73 39.67 % | 25 13.59 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 684 | 195 28.51 % | 6 | 3 | 186 | 12 6.45 % | 15 8.06 % | 5 2.69 % | 11 5.91 % | 36 19.35 % | 1 0.54 % | 0 0.0 % | 88 47.31 % | 18 9.68 % | |
13 - Bâtiment Louise MICHEL | 894 | 227 25.39 % | 4 | 12 | 211 | 10 4.74 % | 6 2.84 % | 10 4.74 % | 19 9.0 % | 61 28.91 % | 3 1.42 % | 0 0.0 % | 79 37.44 % | 23 10.9 % | |
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 1023 | 327 31.96 % | 8 | 12 | 307 | 25 8.14 % | 12 3.91 % | 5 1.63 % | 10 3.26 % | 35 11.4 % | 3 0.98 % | 0 0.0 % | 169 55.05 % | 48 15.64 % | |
Total |
13117 |
3655 27.86 % |
78 | 149 |
3428 |
260 7.58 % |
149 4.35 % |
89 2.6 % |
165 4.81 % |
644 18.79 % |
22 0.64 % |
0 0.0 % |
1588 46.32 % |
511 14.91 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | FILIPPETTI Aurélie |
KLINKERT Brigitte |
FÈVE Louise |
PHILIPPOT Florian |
JACOBELLI Laurent |
MEYER Martin |
TYANE Adil |
ROTTNER Jean |
ROMANI Eliane |