Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DEMANGE Stéphane et PRIVAT MATTIONI Caroline |
MARIN Yohann et TALAMONA Pascale |
BRALLET Pascale et LIRON Jean-Marie |
BENOIT Marie-Laure et CHAMBROT Lionel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Salle CARBONNAR | 1264 | 364 28.8 % | 13 | 11 | 340 | 204 60.0 % | 54 15.88 % | 62 18.24 % | 20 5.88 % | |
5 - La NEF | 1098 | 203 18.49 % | 6 | 3 | 194 | 89 45.88 % | 46 23.71 % | 47 24.23 % | 12 6.19 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1064 | 243 22.84 % | 7 | 4 | 232 | 121 52.16 % | 56 24.14 % | 49 21.12 % | 6 2.59 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 280 | 111 39.64 % | 1 | 3 | 107 | 54 50.47 % | 22 20.56 % | 23 21.5 % | 8 7.48 % | |
10 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 982 | 367 37.37 % | 10 | 9 | 348 | 188 54.02 % | 71 20.4 % | 61 17.53 % | 28 8.05 % | |
14 - Gymnase Madeleine et Léo Lagrange | 1023 | 318 31.09 % | 13 | 4 | 301 | 193 64.12 % | 43 14.29 % | 58 19.27 % | 7 2.33 % | |
Total |
5711 |
1606 28.12 % |
50 | 34 |
1522 |
849 55.78 % |
292 19.19 % |
300 19.71 % |
81 5.32 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DEMANGE Stéphane et PRIVAT MATTIONI Caroline |
MARIN Yohann et TALAMONA Pascale |
BRALLET Pascale et LIRON Jean-Marie |
BENOIT Marie-Laure et CHAMBROT Lionel |