Départementales 2021 - Canton 13 (Ouest)

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés BALLET
France
et
MARTIN
Steven
DELON
Jocelyne
et
DUMET
Alain
BOURDON
Claude
et
MATHIS
William
1 - Espace François MITTERRAND 877 239 27.25 % 9 9 221 41 18.55 % 41 18.55 % 139 62.9 %
3 - Gymnase René PERRIN 917 289 31.52 % 11 6 272 67 24.63 % 58 21.32 % 147 54.04 %
4 - Gymnase René PERRIN 896 245 27.34 % 8 6 231 40 17.32 % 51 22.08 % 140 60.61 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1007 269 26.71 % 10 10 249 52 20.88 % 68 27.31 % 129 51.81 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1170 344 29.4 % 11 6 327 70 21.41 % 72 22.02 % 185 56.57 %
11 - Centre social Germaine TILLION 961 198 20.6 % 3 3 192 34 17.71 % 58 30.21 % 100 52.08 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 684 195 28.51 % 4 5 186 24 12.9 % 48 25.81 % 114 61.29 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 894 225 25.17 % 3 1 221 40 18.1 % 61 27.6 % 120 54.3 %

Total

7406

2004

27.06 %
59 46

1899

368

19.38 %

457

24.07 %

1074

56.56 %
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés BALLET
France
et
MARTIN
Steven
DELON
Jocelyne
et
DUMET
Alain
BOURDON
Claude
et
MATHIS
William