Municipales 2020

1er tour
Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés David
VALENCE
Romain
GANIER
Geoffrey
MOUREY
1 - Espace François MITTERRAND 954 305 31.97 % 6 10 289 199 68.86 % 73 25.26 % 17 5.88 %
2 - Salle CARBONNAR 1313 464 35.34 % 4 7 453 321 70.86 % 102 22.52 % 30 6.62 %
3 - Gymnase René PERRIN 981 327 33.33 % 1 4 322 243 75.47 % 58 18.01 % 21 6.52 %
4 - Gymnase René PERRIN 976 329 33.71 % 5 5 319 249 78.06 % 43 13.48 % 27 8.46 %
5 - La NEF 1212 320 26.4 % 5 9 306 239 78.1 % 48 15.69 % 19 6.21 %
6 - Espace Georges SADOUL 1211 377 31.13 % 9 17 351 250 71.23 % 62 17.66 % 39 11.11 %
7 - École Ferdinand BRUNOT 1127 386 34.25 % 6 9 371 274 73.85 % 62 16.71 % 35 9.43 %
8 - Maison de quartier de Robache 290 148 51.03 % 0 0 148 97 65.54 % 43 29.05 % 8 5.41 %
9 - Maison de quartier de La Bolle 1248 468 37.5 % 8 13 447 324 72.48 % 81 18.12 % 42 9.4 %
10 - École de garçons Paul ELBEL 1003 417 41.58 % 3 12 402 285 70.9 % 93 23.13 % 24 5.97 %
11 - Centre social Germaine TILLION 1068 292 27.34 % 1 5 286 206 72.03 % 44 15.38 % 36 12.59 %
12 - Maison de quartier de Marzelay 726 284 39.12 % 3 8 273 181 66.3 % 66 24.18 % 26 9.52 %
13 - Bâtiment Louise MICHEL 987 301 30.5 % 6 2 293 205 69.97 % 50 17.06 % 38 12.97 %
14 - École de filles Paul ELBEL 1104 371 33.61 % 7 15 349 235 67.34 % 93 26.65 % 21 6.02 %

Total

33 sièges pour le Conseil Municipal

21 sièges pour le Conseil Communautaire

14200

4789

33.73 %
64 116

4609

3308

71.77 %

29

19

918

19.92 %

3

2

383

8.31 %

1

0

Bureau Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés David
VALENCE
Romain
GANIER
Geoffrey
MOUREY