Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme. BÉLIER Sandrine |
M. PERON Patrick |
M. JACOBELLI Laurent |
M. MASSERET Jean-Pierre |
M. PHILIPPOT Florian |
M. WENTZEL David |
M. WOSTYN Julien |
M. TROUILLET Jean-Georges |
M. RICHERT Philippe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Espace François MITTERRAND | 1042 | 441 42.32 % | 9 | 8 | 424 | 30 7.08 % | 13 3.07 % | 13 3.07 % | 88 20.75 % | 99 23.35 % | 7 1.65 % | 3 0.71 % | 5 1.18 % | 166 39.15 % | |
2 - Salle CARBONNAR | 1258 | 620 49.28 % | 20 | 12 | 588 | 67 11.39 % | 15 2.55 % | 21 3.57 % | 112 19.05 % | 131 22.28 % | 4 0.68 % | 15 2.55 % | 4 0.68 % | 219 37.24 % | |
3 - Gymnase René PERRIN | 988 | 440 44.53 % | 11 | 11 | 418 | 31 7.42 % | 18 4.31 % | 14 3.35 % | 89 21.29 % | 119 28.47 % | 2 0.48 % | 16 3.83 % | 7 1.67 % | 122 29.19 % | |
4 - Gymnase René PERRIN | 1017 | 459 45.13 % | 12 | 9 | 438 | 26 5.94 % | 18 4.11 % | 19 4.34 % | 79 18.04 % | 131 29.91 % | 7 1.6 % | 4 0.91 % | 7 1.6 % | 147 33.56 % | |
5 - La NEF | 1171 | 433 36.98 % | 13 | 13 | 407 | 22 5.41 % | 24 5.9 % | 7 1.72 % | 102 25.06 % | 144 35.38 % | 5 1.23 % | 5 1.23 % | 9 2.21 % | 89 21.87 % | |
6 - Espace Georges SADOUL | 1187 | 536 45.16 % | 9 | 13 | 514 | 22 4.28 % | 19 3.7 % | 24 4.67 % | 118 22.96 % | 146 28.4 % | 10 1.95 % | 16 3.11 % | 6 1.17 % | 153 29.77 % | |
7 - École Ferdinand BRUNOT | 1122 | 504 44.92 % | 12 | 21 | 471 | 33 7.01 % | 10 2.12 % | 21 4.46 % | 86 18.26 % | 147 31.21 % | 10 2.12 % | 9 1.91 % | 5 1.06 % | 150 31.85 % | |
8 - Maison de quartier de Robache | 290 | 163 56.21 % | 5 | 1 | 157 | 10 6.37 % | 4 2.55 % | 6 3.82 % | 33 21.02 % | 39 24.84 % | 2 1.27 % | 4 2.55 % | 1 0.64 % | 58 36.94 % | |
9 - Maison de quartier de La Bolle | 1192 | 616 51.68 % | 14 | 10 | 592 | 41 6.93 % | 14 2.36 % | 21 3.55 % | 115 19.43 % | 204 34.46 % | 10 1.69 % | 9 1.52 % | 8 1.35 % | 170 28.72 % | |
10 - École de garçons Paul ELBEL | 1013 | 531 52.42 % | 9 | 5 | 517 | 44 8.51 % | 22 4.26 % | 19 3.68 % | 116 22.44 % | 109 21.08 % | 8 1.55 % | 9 1.74 % | 5 0.97 % | 185 35.78 % | |
11 - Centre social de Saint Roch | 1040 | 374 35.96 % | 3 | 22 | 349 | 22 6.3 % | 12 3.44 % | 7 2.01 % | 83 23.78 % | 133 38.11 % | 5 1.43 % | 14 4.01 % | 5 1.43 % | 68 19.48 % | |
12 - Maison de quartier de Marzelay | 718 | 374 52.09 % | 7 | 4 | 363 | 19 5.23 % | 9 2.48 % | 14 3.86 % | 75 20.66 % | 124 34.16 % | 3 0.83 % | 8 2.2 % | 5 1.38 % | 106 29.2 % | |
13 - MJC de l'Orme Louise MICHEL | 997 | 390 39.12 % | 17 | 8 | 365 | 12 3.29 % | 12 3.29 % | 4 1.1 % | 97 26.58 % | 137 37.53 % | 3 0.82 % | 10 2.74 % | 4 1.1 % | 86 23.56 % | |
14 - École de filles Paul ELBEL | 1155 | 538 46.58 % | 12 | 9 | 517 | 44 8.51 % | 11 2.13 % | 18 3.48 % | 120 23.21 % | 98 18.96 % | 4 0.77 % | 2 0.39 % | 9 1.74 % | 211 40.81 % | |
Total |
14190 |
6419 45.24 % |
153 | 146 |
6120 |
423 6.91 % |
201 3.28 % |
208 3.4 % |
1313 21.45 % |
1761 28.77 % |
80 1.31 % |
124 2.03 % |
80 1.31 % |
1930 31.54 % |
Bureau | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Mme. BÉLIER Sandrine |
M. PERON Patrick |
M. JACOBELLI Laurent |
M. MASSERET Jean-Pierre |
M. PHILIPPOT Florian |
M. WENTZEL David |
M. WOSTYN Julien |
M. TROUILLET Jean-Georges |
M. RICHERT Philippe |